2023新疆藝術(shù)學院各省錄取分數(shù)線
時間:
澤慧0由 分享
根據(jù)2023年新疆藝術(shù)學院在各省的招錄數(shù)據(jù)可知,新疆藝術(shù)學院在寧夏本科二批理科最低分為357分,最低位次為22347;在新疆文科最低分為386分。詳細的新疆藝術(shù)學院各省錄取分數(shù)線及位次整理好了,供各位2024考生參考。
2023新疆藝術(shù)學院各省錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
河北 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 452/165125 | 439 | ||
河北 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 465/47422 | 430 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 446/143248 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 462/40741 | 440 | ||
山東 | 綜合 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 480/215535 | 443 | ||
湖南 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 459/39165 | 428 | -101 | 首選歷史,再選不限 |
重慶 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 453/64187 | 406 | ||
重慶 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 464/18989 | 407 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 501/38403 | 458 | ||
陜西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 404/88577 | 336 | ||
陜西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 461/23806 | 403 | ||
甘肅 | 理科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 358/73131 | 337 | ||
甘肅 | 文科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 446/18065 | 420 | ||
寧夏 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 357/22347 | 340 | ||
寧夏 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 462/5458 | 421 | ||
新疆 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 藝術(shù)類 | 318/- | 285 | ||
新疆 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 386/- | 354 | ||
新疆 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 藝術(shù)類 | 365/- | 354 |
2022年新疆藝術(shù)學院各省錄取分數(shù)線及位次
新疆藝術(shù)學院在陜西理科最低錄取分數(shù)為:407分、理科最低位次為:90708; 文科最低錄取分數(shù)為:454分、文科最低位次為:25823
新疆藝術(shù)學院在甘肅理科最低錄取分數(shù)為:384分、理科最低位次為:64183; 文科最低錄取分數(shù)為:447分、文科最低位次為:18449
省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 本二批 | 文科 | 368 | 9554 |
陜西 | 本二批 | 理科 | 407 | 90708 |
甘肅 | 本二批 | 文科 | 447 | 18449 |
甘肅 | 本二批 | 理科 | 384 | 64183 |
四川 | 本二批 | 文科 | 508 | 38752 |
河南 | 本二批 | 文科 | 485 | 57598 |
陜西 | 本二批 | 文科 | 454 | 25823 |