2022吉林大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線_吉林大學(xué)高考各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少
2022吉林大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線_吉林大學(xué)高考各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少
相關(guān)文章↓↓↓ |
---|
№.12022年高考志愿填報表范本及報考要求 |
№.2如何報考志愿優(yōu)先的第二志愿 |
№.3高考志愿填報報考方法知識 |
№.42022高考報考指南電子版 |
同學(xué)們,了解大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線非常有必要,下面是小編給大家?guī)淼募执髮W(xué)2021高考各省錄取分?jǐn)?shù)線_吉林大學(xué)歷年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線,我們一起來看看吧,希望大家能喜歡!
吉林大學(xué)2022高考各省錄取分?jǐn)?shù)線:
由于吉林大學(xué)2022年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線還沒有出,然后下面是小編給大家?guī)淼募执髮W(xué)歷年的高考錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎參考!
吉林大學(xué)2021高考各省錄取分?jǐn)?shù)線【參考】:
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 695分 | 1586 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 695分 | 1586 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 686分 | 1945 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 682分 | 2135 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 681分 | 2178 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 667分 | 2487 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
海南 | 665分 | 3069 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 655分 | 3779 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 655分 | 3779 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 652分 | 4151 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 649分 | 4516 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 648分 | 4641 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
云南 | 644分 | 551 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 643分 | 537 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 637分 | 739 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
天津 | 637分 | 6259 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
安徽 | 635分 | 1050 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 635分 | 911 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
安徽 | 632分 | 1269 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
河南 | 632分 | 9454 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 631分 | 1610 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 629分 | 8418 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 626分 | 11699 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 626分 | 852 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
四川 | 626分 | 9414 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 625分 | 4759 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 624分 | 10597 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 623分 | 6808 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 623分 | 1040 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 622分 | 5111 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 621分 | 11488 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 5972 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 620分 | 1100 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 619分 | 2696 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 619分 | 5479 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 618分 | 5597 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 618分 | 1747 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 618分 | 9284 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 617分 | 5596 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 617分 | 5596 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 617分 | 5719 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 617分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 616分 | 5822 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 616分 | 5860 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 616分 | 5860 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 616分 | 14146 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 615分 | 14480 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 615分 | 1416 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
北京 | 614分 | 6095 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣西 | 614分 | 743 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 614分 | 11211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 614分 | 2132 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 614分 | 1721 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 614分 | 10365 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 7814 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 7814 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 612分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 612分 | 16338 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 612分 | 1661 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 612分 | 18358 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 612分 | 8113 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 611分 | 10167 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
北京 | 611分 | 6500 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 611分 | 16765 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 611分 | 16596 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 611分 | 6036 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
江西 | 611分 | 5970 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 610分 | 4672 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 610分 | 801 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 609分 | 17791 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 609分 | 18094 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 609分 | 12937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 609分 | 850 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
廣東 | 608分 | 18161 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 608分 | 2120 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 608分 | 2140 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 607分 | 18873 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 607分 | 1179 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 606分 | 6195 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 605分 | 2463 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 605分 | 1284 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 604分 | 2097 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 604分 | 23232 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 604分 | 767 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 603分 | 1720 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 602分 | 15582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 601分 | 1558 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 601分 | 1558 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 601分 | 1164 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 601分 | 1164 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 601分 | 11780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 600分 | 1651 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 600分 | 1230 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
遼寧 | 600分 | 2436 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
北京 | 598分 | 8278 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
遼寧 | 598分 | 11052 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 597分 | 9211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 13694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 595分 | 10015 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 595分 | 10015 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 595分 | 9796 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 595分 | 23348 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 594分 | 16312 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 593分 | 10810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 593分 | 16515 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 592分 | 31893 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 592分 | 5704 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
福建 | 590分 | 12832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 589分 | 12546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 589分 | 547 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
河北 | 589分 | 18507 | 2021 | 物理 | 本科批 |
寧夏 | 588分 | 376 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣西 | 586分 | 6693 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 585分 | 658 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
云南 | 584分 | 11464 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
遼寧 | 583分 | 14900 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 582分 | 28341 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 580分 | 29711 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
黑龍江 | 579分 | 954 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
貴州 | 575分 | 5332 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 573分 | 8985 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 572分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 571分 | 5982 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
遼寧 | 571分 | 18356 | 2021 | 物理 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 571分 | 1401 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 567分 | 5639 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
內(nèi)蒙古 | 567分 | 4569 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
內(nèi)蒙古 | 566分 | 1630 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
江蘇 | 565分 | 26308 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 564分 | 1426 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
陜西 | 564分 | 10722 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
甘肅 | 558分 | 4596 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龍江 | 555分 | 7175 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
上海 | 552分 | 5198 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 549分 | 2518 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 548分 | 5900 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
甘肅 | 546分 | 6051 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
內(nèi)蒙古 | 546分 | 6893 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 546分 | 6270 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
新疆 | 545分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 542分 | 6985 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 542分 | 6985 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 541分 | 7522 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
內(nèi)蒙古 | 540分 | 7663 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
黑龍江 | 532分 | 10554 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
青海 | 531分 | 459 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
陜西 | 519分 | 22378 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 516分 | 40487 | 2021 | 理科 | 本科一批預(yù)科 |
黑龍江 | 513分 | 13927 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 505分 | 1734 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
寧夏 | 486分 | 4211 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 470分 | 3111 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
青海 | 469分 | 3161 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
寧夏 | 463分 | 6301 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
寧夏 | 407分 | 14052 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
吉林大學(xué)2020高考各省錄取分?jǐn)?shù)線【參考】:
吉林大學(xué)2019高考各省錄取分?jǐn)?shù)線【參考】:
平行志愿投檔規(guī)則
1、分?jǐn)?shù)優(yōu)先
由于高考采用分?jǐn)?shù)值統(tǒng)計排名,故而分?jǐn)?shù)的高低基本決定了考生的最終選擇。分?jǐn)?shù)優(yōu)先,是指每批次每一階段院校錄取時,高考總分高的考生會優(yōu)先錄取。
舉例:A考生600分,填報:第一志愿北京大學(xué)、第二志愿清華大學(xué)。B考生598分,填報:第一志愿清華大學(xué)、第二志愿北京大學(xué)。那么A考生如果第一志愿分?jǐn)?shù)未達(dá)到,但達(dá)到第二志愿清華大學(xué)。在同樣情況下,B考生雖然是第一志愿是清華大學(xué),但依然會讓A考生優(yōu)先錄取,因為A考生分?jǐn)?shù)高于B考生。
2、遵循志愿
每個考生都會有填寫院校順序,計算機(jī)投檔,會按照考生填報順序錄取。
說明:由于是順序投檔,所以第一志愿尤為重要,考生要把分?jǐn)?shù)最高,最想上的盡量填在第一志愿,避免錯失自己的最愛。
3、一次投檔,不再補(bǔ)檔
一般院校投檔會有模擬投檔,考生模擬投檔后,就會正式投檔,投檔后不再補(bǔ)充,只會出現(xiàn)學(xué)校沒錄滿,進(jìn)行征集志愿。
說明:考生要確認(rèn)志愿投檔,不要錯過志愿投檔,防止錯失機(jī)會。
2022吉林大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
★ 2022吉林高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2019-2021分?jǐn)?shù)線)
★ 2022全國二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
★ 2022高考各省份錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
★ 2022各省高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測及報志愿方法
★ 2022全國大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線預(yù)測