新疆文科和理科560分能上什么211、985大學?錄取線差是多少?
時間:
惠敏21219由 分享
新疆文科和理科560分能上什么211、985大學?錄取線差是多少?一定是新疆廣大學子和家長想知道的問題,下面是學習啦小編給大家?guī)淼母呖间浫》謹?shù)線,歡迎大家閱讀~
新疆理科560分能上什么大學
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
安徽醫(yī)科大學 | 安徽 | 本科第一批 | 78 | 475(第一批) | 553 |
安徽財經大學 | 安徽 | 本科第一批 | 75 | 475(第一批) | 550 |
中國人民解放軍電子工程學院 | 安徽 | 本科提前批 | 550 | ||
北京林業(yè)大學211研 | 北京 | 本科第一批 | 81 | 475(第一批) | 556 |
北京中醫(yī)藥大學211 | 北京 | 本科第一批 | 88 | 475(第一批) | 563 |
首都經濟貿易大學 | 北京 | 本科第一批 | 81 | 475(第一批) | 556 |
中國青年政治學院 | 北京 | 本科提前批 | 554 | ||
蘭州大學985211研 | 甘肅 | 本科第一批 | 77 | 475(第一批) | 552 |
華南師范大學211 | 廣東 | 本科第一批 | 76 | 475(第一批) | 551 |
華北電力大學(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 87 | 475(第一批) | 562 |
武漢理工大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 90 | 475(第一批) | 565 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 本科第一批 | 82 | 475(第一批) | 557 |
南華大學 | 湖南 | 本科第一批 | 81 | 475(第一批) | 556 |
吉林大學985211研 | 吉林 | 本科第一批 | 94 | 475(第一批) | 569 |
蘇州大學211 | 江蘇 | 本科第一批 | 94 | 475(第一批) | 569 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 76 | 475(第一批) | 551 |
河海大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 86 | 475(第一批) | 561 |
中國藥科大學211 | 江蘇 | 本科第一批 | 83 | 475(第一批) | 558 |
南京審計學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 192 | 360(第三批) | 552 |
南昌大學211 | 江西 | 本科第一批 | 78 | 475(第一批) | 553 |
江西財經大學 | 江西 | 本科第一批 | 85 | 475(第一批) | 560 |
中國石油大學(華東)211研 | 山東 | 本科第一批 | 75 | 475(第一批) | 550 |
西安電子科技大學211研 | 陜西 | 本科第一批 | 93 | 475(第一批) | 568 |
東華大學211 | 上海 | 本科第一批 | 75 | 475(第一批) | 550 |
上海海關學院 | 上海 | 本科提前批 | 564 | ||
上海大學211 | 上海 | 本科第一批 | 84 | 475(第一批) | 559 |
上海立信會計學院 | 上海 | 本科第二批 | 158 | 405(第二批) | 563 |
上海金融學院 | 上海 | 本科第二批 | 146 | 405(第二批) | 551 |
上海金融學院 | 上海 | 本科第一批 | 87 | 475(第一批) | 562 |
西南交通大學211研 | 四川 | 本科第二批 | 149 | 405(第二批) | 554 |
西南交通大學211研 | 四川 | 本科第一批 | 88 | 475(第一批) | 563 |
西南大學211 | 重慶 | 本科第一批 | 76 | 475(第一批) | 551 |
西南政法大學 | 重慶 | 本科第一批 | 87 | 475(第一批) | 562 |
中國人民解放軍第三軍醫(yī)大學 | 重慶 | 本科提前批 | 550 | ||
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 本科第一批 | 75 | 475(第一批) | 550 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分560=省市分數(shù)線475+錄取線差85,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
新疆文科560分能上什么大學
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
安徽財經大學 | 安徽 | 本科第二批 | 111 | 446(第二批) | 557 |
安徽財經大學 | 安徽 | 本科第一批 | 54 | 516(第一批) | 570 |
北方工業(yè)大學 | 北京 | 本科第一批 | 516(第一批) | 550 | |
北京化工大學211 | 北京 | 本科第一批 | 516(第一批) | 569 | |
首都師范大學 | 北京 | 本科第一批 | 516(第一批) | 556 | |
北京物資學院 | 北京 | 本科第二批 | 446(第二批) | 566 | |
國際關系學院 | 北京 | 本科提前批 | 564 | ||
北京體育大學211 | 北京 | 本科第一批 | 516(第一批) | 562 | |
中央民族大學985211 | 北京 | 本科第一批 | 516(第一批) | 557 | |
北京聯(lián)合大學 | 北京 | 本科第一批 | 39 | 516(第一批) | 555 |
中國青年政治學院 | 北京 | 本科提前批 | 550 | ||
華僑大學 | 福建 | 本科第一批 | 53 | 516(第一批) | 569 |
福州大學211 | 福建 | 本科第一批 | 47 | 516(第一批) | 563 |
蘭州大學985211研 | 甘肅 | 本科第一批 | 53 | 516(第一批) | 569 |
廣東財經大學 | 廣東 | 本科第二批 | 106 | 446(第二批) | 552 |
廣東金融學院 | 廣東 | 本科第二批 | 106 | 446(第二批) | 552 |
南方醫(yī)科大學 | 廣東 | 本科第一批 | 38 | 516(第一批) | 554 |
海南大學211 | 海南 | 本科第一批 | 41 | 516(第一批) | 557 |
華北電力大學(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 516(第一批) | 550 | |
華中科技大學985211研 | 湖北 | 本科第一批 | 43 | 516(第一批) | 559 |
武漢科技大學 | 湖北 | 本科第一批 | 36 | 516(第一批) | 552 |
武漢理工大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 53 | 516(第一批) | 569 |
湖北大學 | 湖北 | 本科第一批 | 45 | 516(第一批) | 561 |
湘潭大學 | 湖南 | 本科第一批 | 46 | 516(第一批) | 562 |
湖南師范大學211 | 湖南 | 本科第一批 | 44 | 516(第一批) | 560 |
湖南師范大學211 | 湖南 | 本科第三批 | 179 | 389(第三批) | 568 |
江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 40 | 516(第一批) | 556 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 39 | 516(第一批) | 555 |
江南大學211 | 江蘇 | 本科第一批 | 51 | 516(第一批) | 567 |
江蘇大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 51 | 516(第一批) | 567 |
南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 41 | 516(第一批) | 557 |
南京農業(yè)大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 45 | 516(第一批) | 561 |
揚州大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 49 | 516(第一批) | 565 |
南京審計學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 167 | 389(第三批) | 556 |
南昌大學211 | 江西 | 本科第一批 | 44 | 516(第一批) | 560 |
大連海事大學211 | 遼寧 | 本科第一批 | 516(第一批) | 550 | |
大連外國語大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 446(第二批) | 563 | |
中國石油大學(華東)211研 | 山東 | 本科第一批 | 50 | 516(第一批) | 566 |
山東財經大學 | 山東 | 本科第二批 | 109 | 446(第二批) | 555 |
煙臺大學 | 山東 | 本科第一批 | 41 | 516(第一批) | 557 |
西安科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 39 | 516(第一批) | 555 |
長安大學211 | 陜西 | 本科第一批 | 53 | 516(第一批) | 569 |
西北農林科技大學985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 36 | 516(第一批) | 552 |
西安外國語大學 | 陜西 | 本科提前批 | 569 | ||
西北政法大學 | 陜西 | 本科第一批 | 53 | 516(第一批) | 569 |
上海海事大學 | 上海 | 本科第一批 | 516(第一批) | 568 | |
華東師范大學985211研 | 上海 | 本科第一批 | 46 | 516(第一批) | 562 |
上海海關學院 | 上海 | 本科提前批 | 553 | ||
上海政法學院 | 上海 | 本科第二批 | 119 | 446(第二批) | 565 |
成都理工大學 | 四川 | 本科第一批 | 40 | 516(第一批) | 556 |
天津科技大學 | 天津 | 本科第一批 | 516(第一批) | 560 | |
天津師范大學 | 天津 | 本科第一批 | 516(第一批) | 554 | |
天津外國語大學 | 天津 | 本科第二批 | 446(第二批) | 569 | |
河北工業(yè)大學211 | 天津 | 本科第一批 | 516(第一批) | 556 | |
中國計量學院 | 浙江 | 本科第一批 | 48 | 516(第一批) | 564 |
寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 本科第一批 | 40 | 516(第一批) | 556 |
重慶交通大學 | 重慶 | 本科第一批 | 36 | 516(第一批) | 552 |
外國語學院 | 本科提前批 | 561 | |||
空軍航空大學 | 本科提前批 | 560 |
相關文章: