2022暨南大學各專業(yè)學費
時間:
澤慧0由 分享
暨南大學簡稱“暨大”,本部位于廣東省廣州市,是直屬中央統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo),教育部、統(tǒng)戰(zhàn)部、廣東省三方共建大學;是國家“雙一流”,2022暨南大學各專業(yè)學費是多少呢?下面就讓我們一起來了解一下吧!
2022暨南大學各專業(yè)學費標準
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學費 |
暨南大學(非定向) | 經(jīng)濟學(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 金融學(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 財政學(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 稅收學(全英授課)(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英授課)(番禺校區(qū)) | 12000 |
暨南大學(非定向) | 金融學(番禺校區(qū)) | 12000 |
暨南大學(非定向) | 國際政治(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 國際事務(wù)與國際關(guān)系(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 漢語言文學(石牌校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 歷史學(石牌校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 新聞學(石牌校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 廣告學(石牌校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 廣播電視學(石牌校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(石牌校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 英語(番禺校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 商務(wù)英語(番禺校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 日語(番禺校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 法語(番禺校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 西班牙語(番禺校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 法學(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 知識產(chǎn)權(quán)(全英授課)(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 新聞學(石牌校區(qū)) | 12000 |
暨南大學(非定向) | 漢語言文學(珠海校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 法學(珠海校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 翻譯(珠海校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 漢語言(廣園東校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 漢語國際教育(廣園東校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 商務(wù)英語(深圳校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 工商管理(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 會計學(培養(yǎng)注冊會計師人才)(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 會計學(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 財務(wù)管理(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 市場營銷(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 行政管理(全英授課)(石牌校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 會計學(番禺校區(qū)) | 18000 |
暨南大學(非定向) | 文化產(chǎn)業(yè)管理(珠海校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 國際商務(wù)(珠海校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 工商管理(珠海校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 旅游管理(深圳校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 酒店管理(與英國伯明翰大學中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)(外語≥120)(深圳校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(中外合作辦學)(與英國伯明翰大學中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)(外語≥120)(番禺校區(qū)) | 70000 |
暨南大學(非定向) | 信息與計算科學(中外合作辦學)(與英國伯明翰大學中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)(外語≥120)(番禺校區(qū)) | 70000 |
暨南大學(非定向) | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(中外合作辦學)(與英國伯明翰大學中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)(外語≥120)(番禺校區(qū)) | 70000 |
暨南大學(非定向) | 經(jīng)濟學(中外合作辦學)(番禺校區(qū)) | 70000 |
暨南大學(非定向) | 經(jīng)濟學(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 金融學(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 財政學(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 稅收學(全英授課)(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英授課)(番禺校區(qū)) | 12000 |
暨南大學(非定向) | 金融學(國際化創(chuàng)新班)(番禺校區(qū)) | 12000 |
暨南大學(非定向) | 經(jīng)濟學(石牌校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 金融工程(珠海校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 國際政治(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 國際事務(wù)與國際關(guān)系(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 新聞學(石牌校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 廣告學(石牌校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 廣播電視學(石牌校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(石牌校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 英語(番禺校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 商務(wù)英語(番禺校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 日語(番禺校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 法語(番禺校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 西班牙語(番禺校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 法學(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 知識產(chǎn)權(quán)(全英授課)(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 新聞學(石牌校區(qū)) | 12000 |
暨南大學(非定向) | 法學(珠海校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 翻譯(珠海校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 漢語言(廣園東校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 漢語國際教育(廣園東校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 商務(wù)英語(深圳校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 應(yīng)用物理學(石牌校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 光電信息科學與工程(石牌校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 工程力學(石牌校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 建筑學(石牌校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(番禺校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 軟件工程(番禺校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 信息與計算科學(番禺校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 信息管理與信息系統(tǒng)(番禺校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 電子信息工程(番禺校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 計算機科學與技術(shù)(番禺校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 電子科學與技術(shù)(番禺校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全(番禺校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 信息安全(番禺校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 材料科學與工程(全英授課)(番禺校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 計算機科學與技術(shù)(番禺校區(qū)) | 14000 |
暨南大學(非定向) | 電氣工程及其自動化(珠海校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 自動化(珠海校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 物聯(lián)網(wǎng)工程(珠海校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 工業(yè)工程(珠海校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 人工智能(珠海校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 風景園林(創(chuàng)新班)(深圳校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 光電信息科學與工程(番禺校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 土木工程(石牌校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 應(yīng)用化學(番禺校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 包裝工程(珠海校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 化學(番禺校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 食品科學與工程(石牌校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 生物醫(yī)學工程(石牌校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 生態(tài)學(石牌校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 生物技術(shù)(石牌校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 生物科學(全英授課)(石牌校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 食品科學與工程(石牌校區(qū)) | 14000 |
暨南大學(非定向) | 環(huán)境科學與工程(校本部班)(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 6850 |
暨南大學(非定向) | 臨床醫(yī)學(深圳班)(不招色盲色弱)(石牌校區(qū)) | 7660 |
暨南大學(非定向) | 臨床醫(yī)學(省二醫(yī)班)(不招色盲色弱)(石牌校區(qū)) | 7660 |
暨南大學(非定向) | 臨床醫(yī)學(不招色盲色弱)(石牌校區(qū)) | 7660 |
暨南大學(非定向) | 口腔醫(yī)學(入學后不允許轉(zhuǎn)專業(yè))(不招色盲色弱)(只錄取有專業(yè)志愿考生)(石牌校區(qū)) | 7660 |
暨南大學(非定向) | 護理學(不招色盲色弱)(石牌校區(qū)) | 7660 |
暨南大學(非定向) | 中醫(yī)學(不招色盲色弱)(石牌校區(qū)) | 7660 |
暨南大學(非定向) | 藥學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 7660 |
暨南大學(非定向) | 中藥學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 7660 |
暨南大學(非定向) | 生物制藥(全英授課)(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 7660 |
暨南大學(非定向) | 藥學(全英授課)(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 14000 |
暨南大學(非定向) | 臨床醫(yī)學(不招色盲色弱)(石牌校區(qū)) | 16000 |
暨南大學(非定向) | 預(yù)防醫(yī)學(石牌校區(qū)) | 7660 |
暨南大學(非定向) | 工商管理(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 會計學(培養(yǎng)注冊會計師人才)(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 會計學(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 財務(wù)管理(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 市場營銷(番禺校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 行政管理(全英授課)(石牌校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 會計學(番禺校區(qū)) | 18000 |
暨南大學(非定向) | 文化產(chǎn)業(yè)管理(珠海校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 國際商務(wù)(珠海校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 工商管理(珠海校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 旅游管理(深圳校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 酒店管理(深圳校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 電子商務(wù)(深圳校區(qū)) | 6060 |
暨南大學(非定向) | 應(yīng)急管理(石牌校區(qū)) | 6060 |
暨南大學王牌專業(yè)滿意度排名
專業(yè)滿意度說明:由普通本專科學生對本校本專業(yè)的辦學條件、教學質(zhì)量、就業(yè)情況以及綜合情況進行實名投票得出。投票結(jié)果僅代表學生對本專業(yè)的個人意見。
排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)滿意度 |
1 | 音樂學 | 4.8(12人) |
2 | 美術(shù)學 | 4.7(22人) |
3 | 播音與主持藝術(shù) | 4.6(54人) |
4 | 財政學 | 4.5(86人) |
5 | 經(jīng)濟學 | 4.5(100人) |
6 | 體育教育 | 4.5(76人) |
7 | 口腔醫(yī)學 | 4.5(85人) |
8 | 土木工程 | 4.4(96人) |
9 | 統(tǒng)計學 | 4.4(144人) |
10 | 人力資源管理 | 4.4(316人) |
暨南大學優(yōu)勢專業(yè)推薦指數(shù)排名
專業(yè)推薦說明:由普通本??茖W生根據(jù)本校各專業(yè)辦學情況,推薦優(yōu)勢專業(yè)或特色專業(yè)。推薦結(jié)果僅代表學生對本校相關(guān)專業(yè)的推薦意見,不代表官方的專業(yè)排名。
排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)推薦指數(shù) |
1 | 食品科學與工程 | 5.0(6人) |
2 | 藥學類 | 4.9(15人) |
3 | 會計學 | 4.8(267人) |
4 | 體育教育 | 4.8(32人) |
5 | 口腔醫(yī)學 | 4.8(29人) |
6 | 通信工程 | 4.8(20人) |
7 | 藥學 | 4.8(18人) |
8 | 金融學 | 4.7(286人) |
9 | 經(jīng)濟學類 | 4.7(233人) |
10 | 新聞學 | 4.7(228人) |
注:以上僅供參考,具體以教育局及學校為準!
2022暨南大學各專業(yè)學費相關(guān)文章:
★ 暨南大學最低投檔錄取分數(shù)線2022多少分(附歷年錄取位次統(tǒng)計表)