2023年哈爾濱工業(yè)大學考研復試分數(shù)線
2023年哈爾濱工業(yè)大學考研復試分數(shù)線_哈工大
哈工大是新中國第一所本科五年制、研究生三年制、畢業(yè)生直接被授予工程師稱號的理工科大學,被譽為工程師的搖籃。以下是關于2023年哈爾濱工業(yè)大學考研復試分數(shù)線的相關內容,供大家參考!
哈爾濱工業(yè)大學2023年碩士研究生招生考試復試基本線
01、學校復試基本線是我校的最低復試分數(shù)要求,各學科應在學校復試基本線的基礎上,根據(jù)生源的實際情況確定本學科的復試資格線。
02、工作單位和戶籍在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生,可按規(guī)定享受少數(shù)民族照顧政策。初試滿分為500分,按照報考學科資格線總分降低10分執(zhí)行;初試滿分為300分,按照報考學科資格線總分降低6分執(zhí)行;單科不降分。
03、參加“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”、“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等項目服務期滿并考核合格、稱職的考生,3年內參加全國碩士研究生招生考試可按教育部統(tǒng)一規(guī)定享受加分政策。
04、高校學生應征入伍現(xiàn)役退役,達到報考條件后,3年內參加全國碩士研究生招生考試可按教育部統(tǒng)一規(guī)定享受加分政策。
05、符合以上照顧和加分政策的考生應及時聯(lián)系我校研究生院,在2023年3月18日前將書面申請材料(掃描版)發(fā)至申請流程(下載地址:http://yzb.hit.edu.cn/_upload/article/files/7a/60/5ba31e244393a8cdf3c64567a7d3/01dc6c91-b3d9-4f4d-b463-cd2171d227db.pdf)中的指定郵箱。逾期不予受理。
2022年哈爾濱工業(yè)大學考研復試分數(shù)線
代碼及名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | ||
學術學位 | [01]哲學 | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
[02]經(jīng)濟學 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[03]法學 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
[0502]外國語言文學 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[07]理學 | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
[08]工學1(不含工學2中的學科) | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[08]工學2([0801]力學、[0807]動力工程及工程熱物理、[0824]船舶與海洋工程、[0825]航空宇航科學與技術) | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[12]管理學 | 353 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[1305]設計學(數(shù)字媒體藝術方向) | 361 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
專業(yè)學位 | [0252]應用統(tǒng)計碩士 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
[0352]社會工作 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
[0551]翻譯碩士 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[0851]建筑學、[0853]城市規(guī)劃、[0854]電子信息、[0855]機械(不含空天力學專業(yè)領域和航空航天工程專業(yè)領域)、[0856]材料與化工、[0857]資源與環(huán)境、[0858]能源動力(電氣工程專業(yè)領域)、[0859]土木水利、[0860]生物與醫(yī)藥、[0861]交通運輸、[0953]風景園林 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[0855]機械(空天力學專業(yè)領域、航空航天工程專業(yè)領域)、[0858]能源動力(不含電氣工程專業(yè)領域) | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[1252]公共管理、[1253]會計碩士、[1256]工程管理、[0251]金融碩士 | 國家A類線(含單科線) | ||||||
[1251]工商管理 | 由招生學院另行公布 | ||||||
強軍計劃 | 工學國家A類線(含單科線) | ||||||
少數(shù)民族高層次人才骨干計劃、退役大學生士兵計劃 | 在相應學科普通復試資格線總分基礎上降低40分,單科不限分 |
2021年哈爾濱工業(yè)大學考研復試分數(shù)線
代碼及名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | |||
學術學位 | [01]哲學 | 320 | 55 | 50 | 90 | 90 | ||
[02]經(jīng)濟學、[12]管理學、[1305]設計學(數(shù)字媒體藝術方向) | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | |||
[03]法學 | 330 | 55 | 50 | 90 | 90 | |||
[0502]外國語言文學 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |||
[07]理學 | 300 | 50 | 45 | 75 | 75 | |||
[08]工學1(不含工學2中的學科) | 320 | 50 | 45 | 80 | 80 | |||
[08]工學2(力學[0801]、動力工程及工程熱物理[0807]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]) | 310 | 50 | 45 | 80 | 80 | |||
專業(yè)學位 | [0251]金融碩士、[0252]應用統(tǒng)計碩士 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[0352]社會工作 | 330 | 55 | 50 | 90 | 90 | |||
[0551]翻譯碩士 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |||
[0851]建筑學、[0853]城市規(guī)劃、[0854]電子信息、[0855]機械(不含空天力學專業(yè)領域和航空航天工程專業(yè)領域)、[0856]材料與化工、[0857]資源與環(huán)境、[0858]能源動力(電氣工程專業(yè)領域)、[0859]土木水利、[0860]生物與醫(yī)藥、[0861]交通運輸、[0953]風景園林 | 320 | 50 | 45 | 80 | 80 | |||
[0855]機械(空天力學專業(yè)領域、航空航天工程專業(yè)領域)、[0858]能源動力(不含電氣工程專業(yè)領域) | 310 | 50 | 45 | 80 | 80 | |||
[1251]工商管理 | 170 | 外語:42、綜合84 | ||||||
[1252]公共管理、[1256]工程管理 | 174 | 外語:43、綜合86 | ||||||
[1253]會計碩士 | 179 | 外語:46、綜合92 | ||||||
單獨考試(建筑學領域) | 320 | 50 | 45 | 80 | 80 | |||
單獨考試(其他學科/領域)、強軍計劃 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |||
少數(shù)民族高層次人才骨干計劃、退役大學生士兵計劃 | 在相應學科普通復試資格線總分基礎上降低40分。 |
2020年哈爾濱工業(yè)大學考研復試分數(shù)線
代碼及名稱 | 總分 | 政治外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | |||
學術學位 | [01]哲學 | 330 | 55 | 90 | 90 | ||
[02]經(jīng)濟學、[12]管理學、[1305]設計學(數(shù)字媒體藝術方向) | 350 | 60 | 90 | 90 | |||
[03]法學 | 340 | 55 | 90 | 90 | |||
[0502]外國語言文學 | 370 | 60 | 90 | 90 | |||
[07]理學 | 310 | 50 | 75 | 75 | |||
[08]工學1(不含工學2中的學科) | 320 | 50 | 75 | 80 | |||
[08]工學2(力學[0801]、動力工程及工程熱物理[0807]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]) | 310 | 50 | 75 | 80 | |||
專業(yè)學位 | [0251]金融碩士、[0252]應用統(tǒng)計碩士 | 350 | 60 | 90 | 90 | ||
[0352]社會工作 | 340 | 55 | 90 | 90 | |||
[0551]翻譯碩士 | 370 | 60 | 90 | 90 | |||
[0851]建筑學、[0853]城市規(guī)劃、[0854]電子信息、[0855]機械(不含空天力學專業(yè)領域和航空航天工程專業(yè)領域)、[0856]材料與化工、[0857]資源與環(huán)境、[0858]能源動力(電氣工程專業(yè)領域)、[0859]土木水利、[0860]生物與醫(yī)藥、[0861]交通運輸、[0953]風景園林 | 320 | 50 | 75 | 80 | |||
[0855]機械(空天力學專業(yè)領域、航空航天工程專業(yè)領域)、[0858]能源動力(不含電氣工程專業(yè)領域) | 310 | 50 | 75 | 80 | |||
[1253]會計碩士 | 200 | 外語:60,綜合:120 | |||||
[1251]工商管理、[1252]公共管理、[1256]工程管理 | 175 | 外語:44,綜合:88 | |||||
單獨考試、強軍計劃 | 總分不低于264分 |
2022年哈爾濱工業(yè)大學考研復試分數(shù)線
代碼及名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | ||
學術學位 | [01]哲學 | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
[02]經(jīng)濟學 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[03]法學 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
[0502]外國語言文學 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[07]理學 | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
[08]工學1(不含工學2中的學科) | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[08]工學2([0801]力學、[0807]動力工程及工程熱物理、[0824]船舶與海洋工程、[0825]航空宇航科學與技術) | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[12]管理學 | 353 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[1305]設計學(數(shù)字媒體藝術方向) | 361 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
專業(yè)學位 | [0252]應用統(tǒng)計碩士 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
[0352]社會工作 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
[0551]翻譯碩士 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[0851]建筑學、[0853]城市規(guī)劃、[0854]電子信息、[0855]機械(不含空天力學專業(yè)領域和航空航天工程專業(yè)領域)、[0856]材料與化工、[0857]資源與環(huán)境、[0858]能源動力(電氣工程專業(yè)領域)、[0859]土木水利、[0860]生物與醫(yī)藥、[0861]交通運輸、[0953]風景園林 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[0855]機械(空天力學專業(yè)領域、航空航天工程專業(yè)領域)、[0858]能源動力(不含電氣工程專業(yè)領域) | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[1252]公共管理、[1253]會計碩士、[1256]工程管理、[0251]金融碩士 | 國家A類線(含單科線) | ||||||
[1251]工商管理 | 由招生學院另行公布 | ||||||
強軍計劃 | 工學國家A類線(含單科線) | ||||||
少數(shù)民族高層次人才骨干計劃、退役大學生士兵計劃 | 在相應學科普通復試資格線總分基礎上降低40分,單科不限分 |
2021年哈爾濱工業(yè)大學考研復試分數(shù)線
代碼及名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | |||
學術學位 | [01]哲學 | 320 | 55 | 50 | 90 | 90 | ||
[02]經(jīng)濟學、[12]管理學、[1305]設計學(數(shù)字媒體藝術方向) | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | |||
[03]法學 | 330 | 55 | 50 | 90 | 90 | |||
[0502]外國語言文學 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |||
[07]理學 | 300 | 50 | 45 | 75 | 75 | |||
[08]工學1(不含工學2中的學科) | 320 | 50 | 45 | 80 | 80 | |||
[08]工學2(力學[0801]、動力工程及工程熱物理[0807]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]) | 310 | 50 | 45 | 80 | 80 | |||
專業(yè)學位 | [0251]金融碩士、[0252]應用統(tǒng)計碩士 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[0352]社會工作 | 330 | 55 | 50 | 90 | 90 | |||
[0551]翻譯碩士 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |||
[0851]建筑學、[0853]城市規(guī)劃、[0854]電子信息、[0855]機械(不含空天力學專業(yè)領域和航空航天工程專業(yè)領域)、[0856]材料與化工、[0857]資源與環(huán)境、[0858]能源動力(電氣工程專業(yè)領域)、[0859]土木水利、[0860]生物與醫(yī)藥、[0861]交通運輸、[0953]風景園林 | 320 | 50 | 45 | 80 | 80 | |||
[0855]機械(空天力學專業(yè)領域、航空航天工程專業(yè)領域)、[0858]能源動力(不含電氣工程專業(yè)領域) | 310 | 50 | 45 | 80 | 80 | |||
[1251]工商管理 | 170 | 外語:42、綜合84 | ||||||
[1252]公共管理、[1256]工程管理 | 174 | 外語:43、綜合86 | ||||||
[1253]會計碩士 | 179 | 外語:46、綜合92 | ||||||
單獨考試(建筑學領域) | 320 | 50 | 45 | 80 | 80 | |||
單獨考試(其他學科/領域)、強軍計劃 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |||
少數(shù)民族高層次人才骨干計劃、退役大學生士兵計劃 | 在相應學科普通復試資格線總分基礎上降低40分。 |
2020年哈爾濱工業(yè)大學考研復試分數(shù)線
代碼及名稱 | 總分 | 政治外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | |||
學術學位 | [01]哲學 | 330 | 55 | 90 | 90 | ||
[02]經(jīng)濟學、[12]管理學、[1305]設計學(數(shù)字媒體藝術方向) | 350 | 60 | 90 | 90 | |||
[03]法學 | 340 | 55 | 90 | 90 | |||
[0502]外國語言文學 | 370 | 60 | 90 | 90 | |||
[07]理學 | 310 | 50 | 75 | 75 | |||
[08]工學1(不含工學2中的學科) | 320 | 50 | 75 | 80 | |||
[08]工學2(力學[0801]、動力工程及工程熱物理[0807]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]) | 310 | 50 | 75 | 80 | |||
專業(yè)學位 | [0251]金融碩士、[0252]應用統(tǒng)計碩士 | 350 | 60 | 90 | 90 | ||
[0352]社會工作 | 340 | 55 | 90 | 90 | |||
[0551]翻譯碩士 | 370 | 60 | 90 | 90 | |||
[0851]建筑學、[0853]城市規(guī)劃、[0854]電子信息、[0855]機械(不含空天力學專業(yè)領域和航空航天工程專業(yè)領域)、[0856]材料與化工、[0857]資源與環(huán)境、[0858]能源動力(電氣工程專業(yè)領域)、[0859]土木水利、[0860]生物與醫(yī)藥、[0861]交通運輸、[0953]風景園林 | 320 | 50 | 75 | 80 | |||
[0855]機械(空天力學專業(yè)領域、航空航天工程專業(yè)領域)、[0858]能源動力(不含電氣工程專業(yè)領域) | 310 | 50 | 75 | 80 | |||
[1253]會計碩士 | 200 | 外語:60,綜合:120 | |||||
[1251]工商管理、[1252]公共管理、[1256]工程管理 | 175 | 外語:44,綜合:88 | |||||
單獨考試、強軍計劃 | 總分不低于264分 |
哈爾濱工業(yè)大學考研具體要求
考研必須符合下列條件之一:
1、國家承認學歷的應屆本科畢業(yè)生(含普通高校、成人高校、普通高校舉辦的成人高等學歷教育應屆本科畢業(yè)生)及自學考試和網(wǎng)絡教育屆時可畢業(yè)本科生,錄取當年9月1日前須取得國家承認的本科畢業(yè)證書。
2、具有國家承認的大學本科畢業(yè)學歷的人員,網(wǎng)上報名時需通過學信網(wǎng)學歷檢驗驗證,沒有通過的可向有關教育部門申請學歷認證。
3、獲得國家承認的高職高專畢業(yè)學歷后滿2年(從畢業(yè)后到錄取當年9月1日,下同)或2年以上,達到與大學本科畢業(yè)生同等學力,且符合招生單位根據(jù)本單位的培養(yǎng)目標對考生提出的具體業(yè)務要求的人員。
4、國家承認學歷的本科結業(yè)生,按本科畢業(yè)生同等學力身份報考。
5、已獲碩士、博士學位的人員。
在校研究生報考須在報名前征得所在培養(yǎng)單位同意。