2022昆明文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
2022高考填報(bào)志愿時(shí),2022昆明文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,下面小編給大家?guī)?lái)2022昆明文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,希望大家喜歡!
2022昆明文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022昆明文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,可以參考以下歷年昆明文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2021年昆明文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2020昆明文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2020昆明文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū) | 2020年錄取線 | |||||
文史 | 理工 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
天津 | 510.11 | 468.08 | 487.67 | 綜合改革,不分文理 | ||
河北 | 520 | 491 | 497.12 | 468 | 451 | 456.4 |
山西 | 450 | 436 | 440.94 | 413 | 377 | 388.22 |
內(nèi)蒙古 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
遼寧 | 519 | 513 | 516.17 | 430 | 421 | 425.5 |
吉林 | 453 | 440 | 447.17 | 399 | 378 | 387.11 |
黑龍江 | 434 | 409 | 415.3 | 386 | 378 | 382 |
江蘇 | 303 | 292 | 296.86 | 327 | 317 | 319.38 |
浙江 | 559 | 509 | 539.16 | 綜合改革,不分文理 | ||
安徽 | 515.2 | 511.68 | 511.83 | 462.4 | 448.6 | 453.17 |
福建 | 478.9 | 454.9 | 462.15 | 448.9 | 410.9 | 419.3 |
江西 | 507.9 | 501.9 | 503.77 | 484.9 | 473.9 | 477.71 |
山東 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
河南 | 505.1 | 494.1 | 498.29 | 479.1 | 447.1 | 453.83 |
湖北 | 487.1 | 460.1 | 464.5 | 437 | 419 | 422.3 |
湖南 | 519 | 507 | 510.43 | 443 | 441 | 441.88 |
廣東 | 498.95 | 484.94 | 487.41 | 467.85 | 451.83 | 454.89 |
海南 | 534 | 478 | 507.8 | 綜合改革,不分文理 | ||
重慶 | 523.19 | 487.19 | 493.74 | 453.19 | 436.19 | 436.8 |
四川 | 499.1 | 465.1 | 483.52 | 508 | 455 | 470.46 |
貴州 | 515 | 489 | 491.64 | 427 | 406 | 406.09 |
西藏 | 402 | 324 | 359.62 | \ | \ | \ |
陜西 | 479.1 | 474 | 475.5 | 420 | 401.1 | 407.27 |
甘肅 | 486.1 | 468.1 | 473.14 | 399 | 371 | 384.75 |
青海 | 441 | 432 | 434.01 | 380 | 339 | 351.28 |
寧夏 | 502.23 | 469.2 | 477.04 | 403.15 | 380.14 | 385.27 |
新疆 | 413.1 | 380 | 390.31 | 347 | 335 | 341 |
南疆387 | 南疆383 | 南疆385 | 南疆350 | 南疆334 | 南疆342 | |
云南 | 536.5 | 490.5 | 492.08 | 518.9 | 447.9 | 451.93 |
本科 | ||||||
注:招生計(jì)劃數(shù)以2021年各?。▍^(qū)、市)招生計(jì)劃版公布為準(zhǔn)。 |
2020年藝術(shù)類體育類錄取分?jǐn)?shù)線
省市名稱 | 文化分 | 專業(yè)分(專業(yè)綜合分) | ||||||
文科 | 理科 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
河北 | 美術(shù) | 358 | 291 | 不分文理 | 490.21 | 476.61 | ||
音樂(lè) | 371 | 352 | 不分文理 | 480.29 | 451.83 | |||
舞蹈 | 383 | 297 | 不分文理 | 471.87 | 446.13 | |||
廣電編 | 441 | 422 | 不分文理 | 461.33 | 461.13 | |||
體育 | 406 | 310 | 225 | 219 | 488.8 | 453.3 | ||
山西 | 美術(shù) | 311 | 279 | 不分文理 | 63.03 | 61.44 | ||
音樂(lè) | 322 | 297 | 不分文理 | 80.82 | 79.73 | |||
舞蹈 | 327 | 296 | 不分文理 | 70.6 | 70.03 | |||
廣電編 | 312 | 274 | 不分文理 | 323.13 | 320.2 | |||
內(nèi)蒙古 | 美術(shù) | 321 | 282 | 不分文理 | 224 | 207 | ||
音樂(lè) | 332 | 324 | 不分文理 | 182 | 182 | |||
舞蹈 | 325 | 316 | 不分文理 | 使用內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | ||||
??汲煽?jī) | ||||||||
播音 | 368 | 331 | 不分文理 | 使用內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | ||||
校考成績(jī) | ||||||||
遼寧 | 體育 | 364 | 239 | 不分文理 | 117 | 114 | ||
黑龍江 | 美術(shù) | 297 | 249 | 253 | 253 | 445.8 | 435.7 | |
播音 | 341 | 226 | 不分文理 | 231 | 225 | |||
廣電編 | 326 | 315 | 不分文理 | 236 | 228 | |||
浙江 | 美術(shù) | 475 | 416 | 不分文理 | 519 | 516 | ||
音樂(lè) | 462 | 405 | 不分文理 | 476 | 467 | |||
舞蹈 | 388 | 307 | 不分文理 | 476 | 458 | |||
安徽 | 美術(shù) | 388 | 329 | 不分文理 | 664.4 | 658.02 | ||
音樂(lè) | 379 | 355 | 不分文理 | 622.6 | 619.3 | |||
山東 | 美術(shù) | 441 | 324 | 不分文理 | 514.55 | 505.67 | ||
廣電編 | 442 | 415 | 不分文理 | 471.3 | 456.85 | |||
播音 | 452 | 383 | 不分文理 | 使用各校專業(yè)??汲煽?jī) | ||||
廣東 | 美術(shù) | 391 | 330 | 不分文理 | 478.9 | 465.9 | ||
音樂(lè) | 355 | 331 | 不分文理 | 466.9 | 456.9 | |||
重慶 | 音樂(lè) | 445 | 435 | 不分文理 | 226.5 | 218.7 | ||
舞蹈 | 299 | 275 | 不分文理 | 219.6 | 219.3 | |||
廣電編 | 472 | 446 | 不分文理 | 703.2 | 693.2 | |||
體育 | 402 | 361 | 不分文理 | 73.44 | 73.25 | |||
四川 | 美術(shù) | 427 | 367 | 不分文理 | 228 | 223.6 | ||
音樂(lè) | 349 | 345 | 不分文理 | 224.75 | 213.83 | |||
舞蹈 | 433 | 335 | 不分文理 | 299.8 | 275.8 | |||
播音 | 393 | 385 | 不分文理 | 213.8 | 213.8 | |||
體育 | 428 | 327 | 不分文理 | 78.44 | 77.16 | |||
貴州 | 美術(shù) | 449 | 305 | 不分文理 | 218.32 | 212.99 | ||
音樂(lè) | 411 | 368 | 不分文理 | 212.8 | 210 | |||
西藏 | 美術(shù) | 316 | 306 | 399 | 304 | 200(文) | 189(文) | |
214(理) | 208(理) | |||||||
音樂(lè) | 278 | 230 | 219 | 217 | 124(文) | 103(文) | ||
71(理) | 67(理) | |||||||
新疆 | 音樂(lè) | 298 | 227 | 不分文理 | 233.92 | 181.36 | ||
舞蹈 | 385 | 288 | 不分文理 | 使用各校專業(yè)校考成績(jī) | ||||
播音 | 300 | 277 | 不分文理 | 使用各校專業(yè)??汲煽?jī) | ||||
云南 | 美術(shù) | 463 | 370 | 420 | 347 | 242.8 | 205.2 | |
音樂(lè) | 444 | 374 | 362 | 352 | 197.4 | 147 | ||
舞蹈 | 475 | 392 | 423 | 364 | 185 | 151 | ||
廣電編 | 442.9 | 371.9 | 384.9 | 363.9 | 181.33 | 158.33 | ||
使用云藝廣電編??汲煽?jī) | ||||||||
播音 | 477 | 391 | 437 | 361 | 257.3 | 220.6 | ||
體育 | 492 | 401 | 436 | 366 | 84.48 | 71.8 | ||
體育 | 445 | 402 | 422 | 396 | 足球35.4 | 足球31.8 | ||
(足球?qū)m?xiàng)) | 79.53 | 63.01 | ||||||
注:各?。▍^(qū)、市)使用專業(yè)綜合分錄取的,專業(yè)分為專業(yè)綜合分。 |
2019昆明文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2019年昆明文理學(xué)院文理類錄取分?jǐn)?shù)線(全國(guó))
省區(qū) | 2019年錄取線 | |||||
文史 | 理工 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
天津 | 449.11 | 428.11 | 435.41 | 409.09 | 399.1 | 405.1 |
河北 | 501.12 | 492.11 | 496.99 | 440.1 | 424.1 | 429.51 |
山西 | 465 | 443.11 | 451.98 | 400.08 | 352.05 | 364.9 |
內(nèi)蒙古 | 480 | 467 | 473.5 | 368 | 365 | 366.5 |
遼寧 | 519.11 | 513.12 | 515.89 | 445.1 | 422.09 | 429.09 |
吉林 | 434.1 | 414.11 | 425.31 | 400.08 | 378.08 | 388.39 |
黑龍江 | 429.11 | 418.11 | 424.47 | 390.09 | 373.07 | 381.64 |
江蘇 | 301 | 290 | 293.71 | 331 | 311 | 316.13 |
浙江 | 548 | 521 | 531.8 | 綜合改革,不分文理 | ||
安徽 | 518.86 | 515.4 | 516.28 | 447.97 | 433.39 | 436.6 |
福建 | 501.98 | 463.97 | 471.11 | 418.93 | 397.92 | 402.45 |
江西 | 515.97 | 509.97 | 512.85 | 466.92 | 451.9 | 457.48 |
山東 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
河南 | 489.11 | 475.12 | 480.02 | 430.12 | 406.1 | 415.05 |
湖北 | 478.11 | 470.11 | 473.71 | 412.11 | 399.11 | 403.8 |
湖南 | 520.01 | 510.01 | 513.58 | 430.01 | 415.01 | 422.76 |
廣東 | 510.95 | 502.94 | 506.49 | 433.85 | 421.83 | 427.17 |
海南 | 586.06 | 579.05 | 582.6 | 538.11 | 520.02 | 526.44 |
重慶 | 512.19 | 495.17 | 499.6 | 488.17 | 453.16 | 463.47 |
四川 | 521.11 | 476.1 | 496.3 | 498.11 | 461.09 | 486.18 |
貴州 | 521.1 | 479.1 | 484.35 | 482.1 | 392.09 | 403.47 |
西藏 | 327 | 301 | 310.17 | 288 | 288 | 288 |
陜西 | 481.11 | 472.1 | 476.01 | 437.1 | 415.1 | 424.9 |
甘肅 | 488.1 | 446.11 | 456.36 | 416.11 | 390.08 | 399.08 |
青海 | 446.11 | 431.09 | 438.32 | 365.09 | 350.06 | 357.07 |
寧夏 | 501.2 | 493.21 | 497.91 | 431.16 | 398.14 | 410.4 |
新疆 | 423.09 | 416.09 | 419.3 | 378.06 | 353.06 | 362.1 |
南疆412 | 南疆405 | 南疆408 | 南疆327 | 南疆312 | 南疆319 | |
云南 | 536.95 | 485.5 | 495.55 | 518.97 | 435.54 | 448.04 |
本科 |
2019年昆明文理學(xué)院藝術(shù)類體育類錄取分?jǐn)?shù)線(全國(guó))
2018昆明文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2018年昆明文理學(xué)院文理類錄取分?jǐn)?shù)線(全國(guó))
省區(qū) | 2018年錄取線 | |||||
文史 | 理工 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
天津 | 450.11 | 420.11 | 430.27 | 454.75 | 437.85 | 441.36 |
河北 | 492.11 | 476.1 | 483.1 | 420.09 | 399.1 | 406.9 |
山西 | 445.11 | 421.08 | 427.56 | 388.09 | 323.08 | 342.19 |
內(nèi)蒙古 | 460 | 420 | 440 | 348 | 348 | 348 |
遼寧 | 504.1 | 489.09 | 495.1 | 432.08 | 411.08 | 417.84 |
吉林 | 407 | 394 | 399.33 | 388.07 | 284 | 332.21 |
黑龍江 | 409.09 | 398.09 | 402.99 | 368.08 | 306.09 | 351.62 |
江蘇 | 290 | 284 | 285.64 | 292 | 285 | 287.75 |
浙江 | 547 | 507 | 521.72 | 綜合改革,不分文理 | ||
安徽 | 511.69 | 499.84 | 502.72 | 454.75 | 437.85 | 441.36 |
福建 | 509.99 | 447.97 | 468.21 | 414.93 | 378.92 | 389.66 |
江西 | 477(2017) | 462(2017) | 468.14(2017) | 443(2017) | 422(2017) | 427.79(2017) |
山東 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
河南 | 475.09 | 455.1 | 463.03 | 419.09 | 400.1 | 406.35 |
湖北 | 500.11 | 465.1 | 474 | 401.09 | 384.1 | 388.9 |
湖南 | 512.1 | 491.11 | 501.54 | 433.11 | 419.09 | 423.35 |
廣東 | 506.96 | 489.94 | 495.11 | 420.85 | 392.81 | 402.51 |
海南 | 578.02 | 543.06 | 558.64 | 526.16 | 504.1 | 511.49 |
重慶 | 495.17 | 454.17 | 472.98 | 478.19 | 442.15 | 454.01 |
四川 | 523.11 | 512.09 | 516.28 | 500.1 | 472.1 | 485.59 |
貴州 | 523.1 | 503.1 | 508.14 | 475.1 | 396.09 | 408.26 |
陜西 | 457.09 | 442.09 | 447.6 | 412.09 | 380.09 | 391.09 |
甘肅 | 435.1 | 384.1 | 402.83 | 410.08 | 364.08 | 377.24 |
青海 | 418.09 | 404.08 | 411.03 | 363.07 | 332.04 | 341.62 |
寧夏 | 488.21 | 466.19 | 475.74 | 416.15 | 392.3 | 406.89 |
新疆 | 421.09南疆418 | 403.09 | 411.75 | 377.09 | 360.09 | 364.91 |
南疆341 | 南疆377 | 南疆389 | 南疆342 | 南疆365 | ||
云南 | 549.5 | 490.5 | 503.9 | 524.5 | 427.5 | 445.21 |
本科 | ||||||
云南 | 527.75 | 478.54 | 494.3 | 479.74 | 411.94 | 432.6 |
預(yù)科 |
2018年昆明文理學(xué)院藝術(shù)類體育類錄取分?jǐn)?shù)線(全國(guó))
昆明文理學(xué)院簡(jiǎn)介
昆明文理學(xué)院(College of Arts and Sciences Kunming)地處云南省昆明市,是經(jīng)過(guò)中華人民共和國(guó)教育部批準(zhǔn)成立的民辦全日制普通本科高等學(xué)校,為云南省級(jí)文明學(xué)校、云南省級(jí)平安學(xué)校,是全國(guó)首批招收少數(shù)民族預(yù)科班的三所高校之一。
學(xué)院前身為2000年建立的云南師范大學(xué)世博學(xué)院。2005年1月,在原世博學(xué)院的基礎(chǔ)上創(chuàng)建云南師范大學(xué)文理學(xué)院,經(jīng)教育部批準(zhǔn)成為本科獨(dú)立學(xué)院。2021年2月,教育部同意云南師范大學(xué)文理學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)為昆明文理學(xué)院。
昆明文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)相關(guān)文章:
★ 2022全國(guó)二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
★ 2022年紹興文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(預(yù)測(cè))
★ 2022預(yù)測(cè)長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022紹興文理學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022湖北文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(預(yù)測(cè))
★ 2022年西安文理學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022四川文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線發(fā)布