2023年同濟大學考研復試分數(shù)線
2023年同濟大學考研復試分數(shù)線發(fā)布
2023年同濟大學考研復試分數(shù)線是多少?2023年同濟大學考研復試分數(shù)線都有哪些基本要求?下面就讓小編給大家?guī)?023年同濟大學考研復試分數(shù)線,希望大家喜歡!
2023年同濟大學考研復試分數(shù)線
根據(jù)教育部有關(guān)文件精神,結(jié)合學校報考情況,學校招生領(lǐng)導小組經(jīng)會議研究決定,同濟大學2023年全國碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求如下:
一、全國統(tǒng)考
二、單獨考試
三、專項計劃
四、照顧政策
參加“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶計劃”(支農(nóng)、支教、支醫(yī)和扶貧)、“選聘高校畢業(yè)生到村任職”、“農(nóng)村義務教育階段學校教師特設(shè)崗位計劃”和“赴外漢語教師志愿者”并完成服務期、考核合格的志愿者,按照國家政策對符合基本培養(yǎng)條件的考生予以照顧。
注:
1. 生源充足的學院在達到學校復試分數(shù)基本要求的情況下,可根據(jù)本學科、專業(yè)特點向上調(diào)整本學院復試分數(shù)要求,具體以各學院通知為準。
2. 工程類專業(yè)學位研究生教育管理中心的報考學科專業(yè)包括電子信息、機械、材料與化工、資源與環(huán)境、能源動力、土木水利、交通運輸。
3. 復試時間及方案將按教育部和上海市要求及時向社會公布,請各位考生及時關(guān)注同濟大學研究生招生信息網(wǎng)相關(guān)通知。
同濟大學專業(yè)設(shè)置情況
以下是同濟大學招生信息網(wǎng)公布各學院最新專業(yè)名單:
學院 | 招生專業(yè)(類)名稱 | 學制 | 上海、浙江選考科目要求 | 其他省區(qū)科類要求 | 含專業(yè) | 備注 |
經(jīng)濟與管理學院 | 管理科學與工程類 | 四 | 不限 | 文/理 | 工程管理 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | ||||||
物流管理 | ||||||
市場營銷 | ||||||
會計學 | ||||||
行政管理 | ||||||
金融學類 | 四 | 不限 | 理 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
金融學 | ||||||
建筑與城市規(guī)劃學院 | 建筑學 | 五 | 物理 | 文/理 | ▲ | |
歷史建筑保護工程 | 四 | 物理 | 文/理 | ▲ | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五 | 物理 | 文/理 | ▲ | ||
風景園林 | 四 | 物理 | 文/理 | ▲ | ||
設(shè)計創(chuàng)意學院 | 工業(yè)設(shè)計 | 四 | 物理 | 理 | ▲ | |
設(shè)計學類 | 四 | 不限 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達設(shè)計 | ▲ | |
環(huán)境設(shè)計 | ||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | ||||||
藝術(shù)與傳媒學院 | 新聞傳播學類 | 四 | 不限 | 文/理 | 廣播電視學 | |
廣告學 | ||||||
動畫 | 四 | 不限 | 藝術(shù)類 | ▲ | ||
廣播電視編導 | 四 | 不限 | 藝術(shù)類 | |||
音樂表演 | 四 | 不限 | 藝術(shù)類 | |||
表演 | 四 | 不限 | 藝術(shù)類 | |||
土木工程學院 | 土木工程 | 四 | 物理 | 理 | ||
智能建造 | 四 | 物理 | 理 | |||
交通運輸工程學院 | 交通運輸類 | 四 | 物理 | 理 | 交通工程 | ▲ |
交通運輸 | ||||||
物流工程 | ||||||
環(huán)境科學與工程學院 | 環(huán)境科學與工程類 | 四 | 物理 | 理 | 環(huán)境工程 | ▲ |
給排水科學與工程 | ||||||
環(huán)境科學 | ||||||
材料科學與工程學院 | 新能源材料與器件 | 四 | 物理 | 理 | ||
機械與能源工程學院 | 機械類 | 四 | 物理 | 理 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | |
工業(yè)工程 | ||||||
智能制造工程 | 四 | 物理 | 理 | |||
汽車學院 | 車輛工程(汽車) | 五 | 物理 | 理 | ||
鐵道與城市軌道交通研究院 | 車輛工程 | 四 | 物理 | 理 | ||
電子與信息工程學院 | 計算機類 | 四 | 物理 | 理 | 計算機科學與技術(shù) | ● |
信息安全 | ||||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四 | 物理 | 理 | ● | ||
電子信息類 | 四 | 物理 | 理 | 電子信息工程 | ● | |
電氣工程及其自動化 | ||||||
自動化 | ||||||
通信工程 | ||||||
電子科學與技術(shù) | ||||||
微電子科學與工程 | 四 | 物理 | 理 | ● | ||
軟件學院 | 軟件工程 | 四 | 物理 | 理 | ||
中德工程學院 | 機械類(中外合作辦學) | 四 | 物理 | 理 | 機械電子工程 | 中德合作 |
建筑電氣與智能化 | ||||||
汽車服務工程 | ||||||
醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學(貫通培養(yǎng)) | 五 | 物理或化學 | 理 | ▲ | |
臨床醫(yī)學(5+3一體化培養(yǎng)) | 五 | 物理或化學 | 理 | ▲ | ||
護理學 | 四 | 物理或化學 | 理 | ▲ | ||
康復治療學 | 四 | 物理或化學 | 理 | ▲ | ||
口腔醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 五 | 物理或化學 | 理 | ▲ | |
生命科學與技術(shù)學院 | 生物科學類 | 四 | 物理或化學 | 理 | 生物技術(shù) | ▲ |
生物信息學 | ||||||
數(shù)學科學學院 | 數(shù)學類 | 四 | 物理 | 理 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | |
統(tǒng)計學 | ||||||
物理科學與工程學院 | 物理學類 | 四 | 物理 | 理 | 應用物理學 | ▲ |
光電信息科學與工程 | ||||||
化學科學與工程學院 | 化學類 | 四 | 物理或化學 | 理 | 應用化學 | ▲ |
化學工程與工藝 | ||||||
新生院(籌) | 工科試驗班 | 四 | 物理 | 理 | 地質(zhì)工程 | |
物理 | 理 | 港口航道與海岸工程 | ||||
四 | 物理 | 理 | 測繪工程 | |||
四 | 物理 | 理 | 材料科學與工程 | ▲ | ||
四 | 物理 | 理 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | ● | ||
四 | 物理 | 理 | 能源與動力工程 | ● | ||
四 | 物理 | 理 | 地質(zhì)學 | |||
四 | 物理 | 理 | 地球物理學 | |||
四 | 物理 | 理 | 海洋技術(shù) | |||
四 | 物理 | 理 | 飛行器制造工程 | |||
四 | 物理 | 理 | 工程力學 | |||
外國語學院 | 德語 | 四 | 不限 | 文/理 | ||
英語 | 四 | 不限 | 文/理 | |||
日語 | 四 | 不限 | 文/理 | |||
法學院 | 法學 | 四 | 不限 | 文/理 | ||
政治與國際關(guān)系學院 | 政治學與行政學 | 四 | 不限 | 文/理 | ||
社會學 | 四 | 不限 | 文/理 | |||
人文學院 | 人文科學試驗班 | 四 | 不限 | 文/理 | 哲學 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | ||||||
漢語言文學 |
同濟大學王牌專業(yè)名單
1、學科建設(shè):
同濟大學擁有世界一流學科建設(shè)學科7個,分別是:建筑學、土木工程、測繪科學與技術(shù)、環(huán)境科學與工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、風景園林學、藝術(shù)與設(shè)計。一級學科國家重點學科3個,分別是:建筑學、土木工程、交通運輸工程。二級學科國家重點學科7個,國家重點學科培育學科3個。
國家級重點學科 | ||||
---|---|---|---|---|
? | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 二級學科代碼 | 二級學科名稱 |
一級學科國家重點學科3個 | 0813 | 建筑學 (含4個二級) | 081301 | 建筑歷史與理論 |
081302 | 建筑設(shè)計及其理論 | |||
081303 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(含:風景園林規(guī)劃與設(shè)計) | |||
081304 | 建筑技術(shù)科學 | |||
0814 | 土木工程(含6個二級) | 081401 | 巖土工程 | |
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | |||
081403 | 市政工程 | |||
081404 | 供熱、供燃料、通風及空調(diào)工程 | |||
081405 | 防災減災工程與防護工程 | |||
081406 | 橋梁與隧道工程 | |||
0823 | 交通運輸工程(含4個二級) | 082301 | 道路與鐵道工程 | |
082302 | 交通信息工程與控制 | |||
082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | |||
082304 | 載運工具運用工程 | |||
二級學科 國家重點學科7個 | 070704 | 海洋地質(zhì) | ||
080104 | 工程力學 | |||
080203 | 機械設(shè)計及理論 | |||
080502 | 材料學 | |||
081101 | 控制理論與控制工程 | |||
081601 | 大地測量學與測量工程 | |||
083002 | 環(huán)境工程 | |||
二級學科國家重點(培育)3個 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學 | ||
070205 | 凝聚態(tài)物理 | |||
080204 | 車輛工程 |
同濟大學專業(yè)排名
同濟大學哪些專業(yè)排名靠前呢?為了讓大家在選擇專業(yè)的時候更容易,小編整理了同濟大學專業(yè)排名,具體內(nèi)容如下:
1.按推薦人數(shù)較多排名
序號 | 專業(yè)名稱 | 推薦指數(shù) |
1 | 土木工程 | 4.8(589人) |
2 | 建筑學 | 4.9(450人) |
3 | 車輛工程 | 4.8(396人) |
4 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4.8(357人) |
5 | 德語 | 4.7(319人) |
6 | 交通工程 | 4.9(70人) |
7 | 交通運輸類 | 4.9(68人) |
8 | 軟件工程 | 4.6(60人) |
9 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 4.5(59人) |
10 | 數(shù)學類 | 4.8(58人) |
2.按專業(yè)滿意度排名
序號 | 專業(yè)名稱 | 推薦指數(shù) |
1 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4.9(11人) |
2 | 漢語言文學 | 4.9(15人) |
3 | 工科試驗班 | 4.8(224人) |
4 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 4.8(20人) |
5 | 建筑學 | 4.8(50人) |
6 | 交通運輸類 | 4.8(13人) |
7 | 環(huán)境工程 | 4.7(26人) |
8 | 會計學 | 4.7(31人) |
9 | 車輛工程 | 4.7(50人) |
10 | 給水排水工程 | 4.7(18人) |
同濟大學專業(yè)介紹
1.重點專業(yè)介紹
截止到目前為止,同濟大學重點專業(yè)共有10個專業(yè),其中分為一級學科3個專業(yè)和二級學科7個專業(yè)。
一級國家重點學科 | ||
建筑學 | 交通運輸工程 | 土木工程 |
二級國家重點學科 | ||
材料學 | 大地測量學與測量工程 | 工程力學 |
海洋地質(zhì) | 環(huán)境工程 | 機械設(shè)計及理論 |
控制理論與控制工程 |
2.最好專業(yè)介紹
在同濟大學眾多的優(yōu)秀專業(yè)中,稱得上最好的專業(yè)有21個專業(yè),這些專業(yè)是國家級重點學科,也可以說是同濟大學的人才聚集地。
材料科學與工程 | 車輛工程 | 城市規(guī)劃 |
德語 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)學 |
動畫 | 給水排水工程 | 工程管理 |
工程力學 | 工業(yè)設(shè)計 | 環(huán)境工程 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 計算機科學與技術(shù) | 建筑學 |
交通工程 | 歷史建筑保護工程 | 軟件工程(設(shè)3個專業(yè)方向) |
生物信息學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 土木工程 |