2018年4月汽車銷量排行榜
2018年4月汽車銷量排行榜
在2017年4月汽車銷量排行榜上,在銷量前十名的車型中有哪些車型呢?一起來看看2018年4月汽車銷量排行榜把!小編整理了2017年4月汽車銷量排行榜,歡迎閱讀!
2017年4月汽車銷量排行榜_4月汽車銷售排行榜2017_四月份汽車銷售排行榜2017
經(jīng)過數(shù)十天的等待,2016年4月汽車銷量排行榜重磅出爐,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2016年4月全國轎車批發(fā)銷量為91.1萬輛,同比下降2.7%。1-4月轎車?yán)塾嬇l(fā)量373.4萬輛,同比下降8.1%。
在2016年4月汽車銷量排行榜上,在銷量前十名的車型中,除了新桑塔納和郎動之外,其余車型均呈現(xiàn)兩位數(shù)的增長。從排名來看,與上個月相比變化并不大,其中唯一的黑馬當(dāng)屬起亞K3,這款上個月還排名第26的車型,本月一躍至第十名,同時將前十中唯一的自主品牌新帝豪擠出榜外。
2016年4月汽車銷量排行榜 | |||||
名次 | 汽車車型 | 汽車廠商 | 所屬品牌 | 4月汽車銷量 | 1-4月累計 |
1 | 朗逸 | 上汽大眾 | 大眾 | 34503 | 175023 |
2 | 軒逸 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 29498 | 84857 |
3 | 捷達 | 一汽大眾 | 大眾 | 29494 | 110212 |
4 | 速騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 29279 | 115415 |
5 | 卡羅拉 | 一汽豐田 | 豐田 | 25638 | 97150 |
6 | 英朗 | 上汽通用 | 別克 | 23781 | 106841 |
7 | 桑塔納 | 上汽大眾 | 大眾 | 22804 | 108056 |
8 | 福睿斯 | 長安福特 | 福特 | 22305 | 85310 |
9 | 朗動 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 19007 | 73813 |
10 | 起亞K3 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 16244 | 47812 |
11 | 帝豪 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 15805 | 72428 |
12 | 高爾夫 | 一汽大眾 | 大眾 | 14791 | 67447 |
13 | 寶來 | 一汽大眾 | 大眾 | 14706 | 56872 |
14 | 領(lǐng)動 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 14665 | 25768 |
15 | 科魯茲 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 14236 | 70783 |
16 | 雷凌 | 廣汽豐田 | 豐田 | 13820 | 48451 |
17 | 福克斯 | 長安福特 | 福特 | 13532 | 69407 |
18 | 逸動 | 長安汽車 | 長安 | 13448 | 61154 |
19 | 瑞納 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 13122 | 48539 |
20 | 奧迪A6L | 一汽大眾 | 奧迪 | 13118 | 48537 |
21 | 邁騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 12454 | 56556 |
22 | 凱越 | 上汽通用 | 別克 | 12252 | 58031 |
23 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 12060 | 41836 |
24 | 遠(yuǎn)景 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 12032 | 47971 |
25 | 帕薩特 | 上汽大眾 | 大眾 | 11504 | 60247 |
26 | 雅閣 | 廣汽本田 | 本田 | 11402 | 28351 |
27 | POLO | 上汽大眾 | 大眾 | 11360 | 56664 |
28 | 明銳 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 11313 | 49138 |
29 | 名圖 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 11293 | 37891 |
30 | 奧迪A4L | 一汽大眾 | 奧迪 | 10958 | 43091 |
31 | 威馳 | 一汽豐田 | 豐田 | 10357 | 42801 |
32 | 凌渡 | 上汽大眾 | 大眾 | 10237 | 52091 |
33 | 威朗 | 上汽通用 | 別克 | 9891 | 43955 |
34 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 9662 | 34132 |
35 | 比亞迪F3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 9392 | 39605 |
36 | 飛度 | 廣汽本田 | 本田 | 8882 | 36477 |
37 | 昂克賽拉 | 長安馬自達 | 馬自達 | 8577 | 40051 |
38 | 愛麗舍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 8545 | 28691 |
39 | 艾瑞澤5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 8109 | 13565 |
40 | 起亞K2 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 7840 | 42915 |
41 | 標(biāo)致408 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 7586 | 28969 |
42 | 天籟 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 7525 | 28763 |
43 | 凱美瑞 | 廣汽豐田 | 豐田 | 7416 | 32835 |
44 | 蒙迪歐 | 長安福特 | 福特 | 7312 | 43344 |
45 | 賽歐 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 7223 | 30851 |
46 | 索納塔 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 7222 | 18656 |
47 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 奔馳 | 7000 | 31547 |
48 | 朗行 | 上汽大眾 | 大眾 | 6815 | 25750 |
49 | 奧迪A3 | 一汽大眾 | 奧迪 | 6722 | 25852 |
50 | 標(biāo)致301 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 6492 | 24121 |
51 | 標(biāo)致308 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 6016 | 26213 |
52 | 奔騰B30 | 一汽轎車 | 奔騰 | 5855 | 19108 |
53 | 藍(lán)鳥 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 5677 | 28407 |
54 | 風(fēng)云2 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 5622 | 23523 |
55 | 凌派 | 廣汽本田 | 本田 | 5515 | 27141 |
56 | 悅翔 | 長安汽車 | 長安 | 5486 | 21791 |
57 | 金剛 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 5219 | 27844 |
58 | 昕銳 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 5215 | 22453 |
59 | 本田鋒范 | 廣汽本田 | 本田 | 5145 | 18533 |
60 | 別克君威 | 上汽通用 | 別克 | 5107 | 24241 |
61 | 別克君越 | 上汽通用 | 別克 | 5092 | 20416 |
62 | 榮威360 | 上海汽車 | 榮威 | 4972 | 25002 |
63 | 豐田致炫 | 廣汽豐田 | 豐田 | 4949 | 21776 |
64 | 邁銳寶 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 4709 | 16000 |
65 | 博瑞 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 4472 | 17427 |
66 | 雪鐵龍C4世嘉 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 4331 | 11657 |
67 | 思域 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 4183 | 11011 |
68 | 高爾夫嘉旅 | 一汽大眾 | 大眾 | 3659 | 3659 |
69 | 本田哥瑞 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 3562 | 11458 |
70 | 榮威350 | 上海汽車 | 榮威 | 3424 | 16691 |
71 | 日產(chǎn)陽光 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 3351 | 17120 |
72 | 中華H330 | 華晨汽車 | 中華 | 3287 | 13230 |
73 | 長安奔奔 | 長安汽車 | 長安 | 3233 | 21451 |
74 | 本田杰德 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 3179 | 9986 |
75 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 奔馳 | 3061 | 15765 |
76 | 悅翔V3 | 長安汽車 | 長安 | 3004 | 16359 |
77 | 海馬M3 | 海馬汽車 | 海馬 | 2798 | 13188 |
78 | 比亞迪速銳 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 2754 | 11601 |
79 | 凱迪拉克XTS | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 2690 | 10798 |
80 | 長城C30 | 長城汽車 | 長城 | 2675 | 12767 |
81 | 斯柯達速派 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 2630 | 9327 |
82 | 斯柯達昕動 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 2420 | 6692 |
83 | 大眾CC | 一汽大眾 | 大眾 | 2352 | 10201 |
84 | 江淮同悅 | 江淮汽車 | 江淮 | 2331 | 6741 |
85 | 阿特茲 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 2278 | 9528 |
86 | 凱迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 2258 | 9419 |
87 | 啟辰R50 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 2253 | 7875 |
88 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 2224 | 8377 |
89 | 榮威550 | 上海汽車 | 榮威 | 2162 | 5099 |
90 | 沃爾沃S60L | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 2158 | 8060 |
91 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 2118 | 4738 |
92 | 比亞迪e6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 2089 | 5896 |
93 | 豐田銳志 | 一汽豐田 | 豐田 | 2063 | 7890 |
94 | 起亞K4 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 2054 | 11333 |
95 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1971 | 8289 |
96 | 思鉑睿 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 1866 | 6565 |
97 | 福美來 | 海馬汽車 | 海馬 | 1752 | 17336 |
98 | 鈴木雨燕 | 長安鈴木 | 鈴木 | 1739 | 6653 |
99 | 鈴木啟悅 | 長安鈴木 | 鈴木 | 1738 | 6422 |
100 | 奔騰B50 | 一汽轎車 | 奔騰 | 1733 | 10103 |
101 | 寶馬2系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 1709 | 2816 |
102 | 皇冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 1668 | 7228 |
103 | 路盛E70 | 華泰汽車 | 華泰 | 1616 | 6002 |
104 | 海馬M6 | 海馬汽車 | 海馬 | 1534 | 4078 |
105 | 標(biāo)致308S | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 1528 | 3397 |
106 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 1519 | 5467 |
107 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 1518 | 3115 |
108 | 花冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 1504 | 7007 |
109 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 1456 | 5420 |
110 | 菲亞特菲翔 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 1440 | 4509 |
111 | 北汽E系列(電動) | 北汽新能源 | 北京汽車 | 1415 | 6998 |
112 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 1378 | 12354 |
113 | MG3 | 上海汽車 | MG | 1345 | 4564 |
114 | 比亞迪秦 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 1225 | 4177 |
115 | 樂風(fēng)RV | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 1181 | 5372 |
116 | 日產(chǎn)西瑪 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 1158 | 1158 |
117 | 起亞K5 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 1138 | 9299 |
118 | 比亞迪F0 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 1105 | 4291 |
119 | 啟辰D50 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 1070 | 4124 |
120 | 伊蘭特 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 1047 | 2474 |
4月汽車銷售212.24萬輛 同比增長6.32%
2016年4月,汽車產(chǎn)銷比上月有所下降,同比呈穩(wěn)定增長。1-4月,汽車產(chǎn)銷保持增長,產(chǎn)銷增幅高于同期,延續(xù)了回升勢頭。
產(chǎn)銷總體概述:4月,汽車生產(chǎn)217萬輛,環(huán)比下降13.91%,同比增長4.25%;銷售212.24萬輛,環(huán)比下降13.01%,同比增長6.32%。其中:乘用車生產(chǎn)183.44萬輛,環(huán)比下降14.42%,同比增長4.47%;銷售177.91萬輛,環(huán)比下降13.45%,同比增長6.50%。商用車生產(chǎn)33.55萬輛,環(huán)比下降11.03%,同比增長3.09%;銷售34.33萬輛,環(huán)比下降10.60%,同比增長5.41%。
1-4月,汽車產(chǎn)銷876.02萬輛和865萬輛,同比增長5.70%和6.11%,增幅分別比上年同期提升1.58個百分點和3.34個百分點。其中:乘用車產(chǎn)銷753.67萬輛和744.81萬輛,同比增長6.57%和6.69%;商用車產(chǎn)銷122.34萬輛和120.19萬輛,同比增長0.59%和2.65%。
乘用車產(chǎn)銷情況:4月,在乘用車主要品種中,與上月相比,四大類品種產(chǎn)銷均呈一定下降;與上年同期相比,運動型多用途乘用車(SUV)產(chǎn)銷保持較快增長,多功能乘用車(MPV)銷量小幅增長,產(chǎn)量有所下降,其他品種產(chǎn)銷均呈下降,交叉型乘用車降幅更為明顯。4月,基本型乘用車(轎車)產(chǎn)銷93.26萬輛和90.54萬輛,環(huán)比下降15.17%和12.85%,同比下降3.66%和2.91%;運動型多用途乘用車(SUV)產(chǎn)銷65.85萬輛和60.93萬輛,環(huán)比下降9.09%和12.09%,同比增長35.77%和31.64%;多功能乘用車(MPV)產(chǎn)銷16.77萬輛和17.95萬輛,環(huán)比下降30.54%和23.36%,產(chǎn)量同比下降10.88%,銷量增長7.49%;交叉型乘用車產(chǎn)銷7.56萬輛和8.50萬輛,環(huán)比下降3.40%和5.10%,同比下降34.14%和21.49%。
1-4月,基本型乘用車(轎車)產(chǎn)銷378.71萬輛和372.20萬輛,同比下降7.27%和7.81%;運動型多用途乘用車(SUV)產(chǎn)銷262.40萬輛和257.35萬輛,同比增長46.80%和46.27%;多功能乘用車(MPV)產(chǎn)銷82.67萬輛和84.94萬輛,同比增長8.51%和13.27%;交叉型乘用車產(chǎn)銷29.88萬輛和30.32萬輛,同比下降31.81%和30.23%。
商用車產(chǎn)銷情況:4月,在商用車主要品種中,與上月相比,客車和貨車產(chǎn)銷均呈下降,貨車降幅高于客車;與上年同期相比,貨車產(chǎn)銷小幅增長,客車有所下降。4月,客車產(chǎn)銷4.69萬輛和4.46萬輛,環(huán)比下降1.47%和9.84%,同比下降5.30%和6.88%。其中:大型客車產(chǎn)銷0.61萬輛和0.58萬輛,環(huán)比增長8.51%和10.08%,同比增長15.09%和12.27%;中型客車產(chǎn)銷0.83萬輛和0.79萬輛,環(huán)比增長50%和49.09%,同比增長36.74%和30.10%;輕型客車產(chǎn)銷3.25萬輛和3.10萬輛,環(huán)比下降10.85%和20.57%,同比下降14.83%和15.66%。貨車產(chǎn)銷28.86萬輛和29.87萬輛,環(huán)比下降12.41%和10.72%,同比增長4.59%和7.53%。其中:重型貨車產(chǎn)銷6.63萬輛和6.89萬輛,環(huán)比下降8.84%和7.85%,同比增長25.94%和17.34%;中型貨車產(chǎn)銷2.24萬輛和2.09萬輛,環(huán)比下降8.56%和5.76%,同比增長49.82%和17.82%;輕型貨車產(chǎn)銷14.28萬輛和14.64萬輛,環(huán)比下降15.43%和17.94%,同比下降10.85%和6.56%;微型貨車產(chǎn)銷5.71萬輛和6.25萬輛,產(chǎn)量環(huán)比下降9.96%,銷量增長5.57%,同比增長18.59%和39.98%。
1-4月,客車產(chǎn)銷16.75萬輛和16.48萬輛,同比下降7.59%和8.36%。其中:大型客車產(chǎn)銷2.17萬輛和2.07萬輛,同比增長12.42%和9.98%;中型客車產(chǎn)銷2.42萬輛和2.36萬輛,同比增長17.42%和13.62%;輕型客車產(chǎn)銷12.16萬輛和12.05萬輛,同比下降13.97%和14.08%。貨車產(chǎn)銷105.59萬輛和103.71萬輛,同比增長2.02%和4.65%。其中:重型貨車產(chǎn)銷22.12萬輛和21.61萬輛,同比增長6.56%和11.79%;中型貨車產(chǎn)銷7.91萬輛和7.37萬輛,同比增長18.68%和17.02%;輕型貨車產(chǎn)銷53.37萬輛和53.56萬輛,同比下降8.78%和4.28%;微型貨車產(chǎn)銷22.19萬輛和21.17萬輛,同比增長26.30%和20.87%。
汽車生產(chǎn)企業(yè)銷售情況:4月,汽車銷量排名前十位的企業(yè)依次是:上汽、東風(fēng)、一汽、北汽、長安、廣汽、長城、華晨、江淮和吉利。與上月相比,上述十家企業(yè)銷量呈不同程度下降,長安和華晨降幅居前。4月,十家企業(yè)共銷售187.54萬輛,占汽車銷售總量的88.36%。
1-4月,汽車銷量排名前十位的企業(yè)依次是:上汽、東風(fēng)、長安、一汽、北汽、廣汽、長城、華晨、江淮和吉利。與上年同期相比,十家企業(yè)銷量均呈增長,廣汽和江淮增速更快。1-4月,上述十家企業(yè)共銷售771.16萬輛,占汽車銷售總量的89.15%。