2015年重慶三本理科補錄的學校及專業(yè)
時間:
雪珠631由 分享
2015年重慶三本理科補錄的學校及專業(yè)
今年2015年重慶市高考本科三批各院校錄取時間為8月1日至5日。關于重慶市三本的補錄時間,預計會在第一次投檔結(jié)束之后的幾天進行,即8月5日左右,小編將在第一時間告訴大家,以便大家做好志愿補錄,以免錯失良機。
2015重慶高考三本第一次征集缺額情況表(理工類)
本科第三批第一次征集缺額情況表(理工類) | ||||||
院校代號 | 院校名稱 | 計劃差額 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費標準 |
1149 | 北京城市學院 | 1 | 27 | 軟件工程(移動商務工程師) | 16800 | |
1176 | 燕京理工學院 | 4 | 07 | 軟件工程 | 軟件設計與開發(fā)方向,移動與互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)方向 | 15000 |
08 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 15000 | ||||
09 | 自動化 | 15000 | ||||
10 | 通信工程 | 15000 | ||||
11 | 機械工程 | 15000 | ||||
21 | 旅游管理 | 郵輪經(jīng)濟與管理方向,旅游信息化管理方向,旅游規(guī)劃與策劃方向 | 13500 | |||
22 | 人力資源管理 | 13500 | ||||
1177 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 1 | 11 | 計算機科學與技術 | 16000 | |
13 | 自動化 | 16000 | ||||
1178 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 7 | 05 | 中藥制藥 | 14500 | |
06 | 中藥學 | 14500 | ||||
12 | 公共事業(yè)管理 | 13500 | ||||
1220 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 1 | 32 | 信息管理與信息系統(tǒng)(信息安全、安卓開發(fā)方向) | 15000 | |
1221 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 9 | 03 | 藥學 | 18000 | |
04 | 護理學 | 18000 | ||||
1222 | 南開大學濱海學院 | 1 | 15 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 15000 | |
1246 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 3 | 08 | 電子信息工程 | 16000 | |
09 | 通信工程 | 16000 | ||||
10 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 16000 | ||||
1252 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 2 | 30 | 人力資源管理 | 15000 | |
1339 | 河北外國語學院 | 2 | 01 | 西班牙語 | 16500 | |
03 | 葡萄牙語 | 16500 | ||||
05 | 法語 | 16500 | ||||
10 | 日語 | 16500 | ||||
14 | 審計學 | 13500 | ||||
1345 | 燕山大學里仁學院 | 3 | 12 | 自動化 | 10000 | |
13 | 計算機科學與技術 | 10000 | ||||
1348 | 華北電力大學科技學院 | 4 | 13 | 給排水科學與工程 | 10000 | |
14 | 環(huán)境工程 | 10000 | ||||
16 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 10000 | ||||
17 | 工程管理 | 10000 | ||||
1354 | 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | 3 | 26 | 財務管理 | 10000 | |
1367 | 華北理工大學冀唐學院 | 1 | 07 | 護理學 | 入學后外語教學為英語 | 10000 |
1385 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 11 | 18 | 資源勘查工程 | 入學后外語教學為英語 | 13500 |
20 | 機械設計制造及其自動化 | 入學后外語教學為英語 | 13500 | |||
22 | 土木工程 | 入學后外語教學為英語 | 13500 | |||
28 | 會計學 | 入學后外語教學為英語 | 11500 | |||
30 | 土地資源管理 | 入學后外語教學為英語 | 11500 | |||
33 | 安全工程 | 入學后外語教學為英語 | 13500 | |||
36 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 入學后外語教學為英語 | 13500 | |||
1453 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 2 | 40 | 電氣工程及其自動化 | 15980 | |
41 | 機械設計制造及其自動化 | 15980 | ||||
2160 | 沈陽城市建設學院 | 2 | 03 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 加試美術,學費為暫定標準,最終以物價局審批為準。 | 15000 |
19 | 會計學 | 學費為暫定標準,最終以物價局審批為準。 | 11000 | |||
2194 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 3 | 07 | 計算機科學與技術 | 13000 | |
2237 | 吉林師范大學博達學院 | 2 | 11 | 財務管理 | 11500 | |
24 | 信息工程 | 13500 | ||||
26 | 食品科學與工程 | 11000 | ||||
27 | 數(shù)字媒體技術 | 13500 | ||||
3156 | 上海師范大學天華學院 | 1 | 51 | 機械設計制造及其自動化 | 25000 | |
3270 | 江蘇大學京江學院 | 3 | 16 | 金屬材料工程 | 15000 | |
18 | 能源與動力工程(電廠熱能工程及其自動化) | 15000 | ||||
3282 | 南京航空航天大學金城學院 | 2 | 18 | 工業(yè)工程 | 14000 | |
25 | 電子信息工程 | 15000 | ||||
3289 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 1 | 07 | 護理學 | 16500 | |
3297 | 三江學院 | 4 | 19 | 電子信息類 | 15000 | |
26 | 汽車服務工程 | 15000 | ||||
3435 | 安徽建筑工業(yè)學院城市建設學院 | 1 | 15 | 市場營銷 | 11000 | |
3621 | 江西師范大學科學技術學院 | 2 | 06 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 師范類,師范類 | 8000 |
08 | 地理科學(師范) | 師范類,師范類 | 8000 | |||
3622 | 華東交通大學理工學院 | 5 | 13 | 材料成型及控制工程 | 13200 | |
18 | 電子信息工程 | 13200 | ||||
21 | 土木工程 | 要求高考數(shù)學成績不低于90分。 | 13200 | |||
24 | 交通工程 | 13200 | ||||
3626 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 1 | 17 | 護理學 | 10000 | |
3638 | 江西應用科技學院 | 1 | 00 | 商務英語 | 12000 | |
04 | 土木工程 | 12000 | ||||
05 | 國際商務 | 12000 | ||||
06 | 物流管理 | 12000 | ||||
3728 | 青島恒星科技學院 | 1 | 02 | 汽車服務工程 | 11000 | |
3756 | 中國石油大學勝利學院 | 1 | 14 | 市場營銷 | 10000 | |
3766 | 齊魯理工學院 | 7 | 02 | 通信工程 | 13800 | |
07 | 土木工程 | 15800 | ||||
15 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 15800 | ||||
3772 | 山東英才學院 | 2 | A4 | 護理學 | 13000 | |
AB | 金融工程 | 13000 | ||||
4226 | 漢口學院 | 1 | 16 | 機械電子工程 | 16000 | |
4230 | 文華學院 | 1 | 27 | 通信工程 | 15000 | |
4278 | 湖北民族學院科技學院 | 3 | 00 | 漢語言文學 | 13000 | |
01 | 編輯出版學 | 10000 | ||||
02 | 機械電子工程 | 13000 | ||||
06 | 數(shù)字媒體技術 | 10000 | ||||
11 | 財務管理 | 13000 | ||||
12 | 旅游管理 | 13000 | ||||
13 | 市場營銷(互聯(lián)網(wǎng)商務) | 13000 | ||||
14 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 10000 | ||||
15 | 生物工程 | 10000 | ||||
16 | 食品質(zhì)量與安全 | 10000 | ||||
18 | 法學 | 10000 | ||||
19 | 社會學(社會工作、公共事務管理) | 10000 | ||||
20 | 園林 | 10000 | ||||
4323 | 長沙理工大學城南學院 | 2 | 05 | 能源與動力工程 | 11200 | |
14 | 工程管理 | 11200 | ||||
4418 | 廣東培正學院 | 1 | 18 | 法學 | 18500 | |
4507 | 廣西科技大學鹿山學院 | 1 | B7 | 道路橋梁與渡河工程 | 15000 | |
4529 | 廣西大學行健文理學院 | 9 | 02 | 電氣工程及其自動化 | 15000 | |
03 | 電子信息類 | 該大類包括通信工程、電子科學與技術兩個專業(yè) | 15000 | |||
07 | 建筑電氣與智能化 | 15000 | ||||
17 | 工商管理 | 13500 | ||||
4534 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 2 | 02 | 康復治療學 | 不招色盲色弱 | 14500 |
10 | 食品質(zhì)量與安全 | 不招色盲色弱 | 15000 | |||
4542 | 廣西外國語學院 | 1 | 18 | 網(wǎng)絡工程 | 13000 | |
4547 | 桂林理工大學博文管理學院 | 15 | 02 | 建筑學 | 15000 | |
03 | 勘查技術與工程 | 15000 | ||||
05 | 地理信息科學 | 15000 | ||||
07 | 網(wǎng)絡工程 | 15000 | ||||
09 | 自動化 | 15000 | ||||
13 | 工程管理 | 15000 | ||||
15 | 旅游管理 | 13500 | ||||
19 | 電子商務 | 15000 | ||||
20 | 英語 | 14500 | ||||
4615 | 三亞學院 | 5 | 11 | 工程管理(不動產(chǎn)管理) | 16000 | |
14 | 工商管理(民營企業(yè)管理) | 16000 | ||||
21 | 旅游管理(郵輪管理與服務) | 進檔考生同等條件下優(yōu)先錄取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生 | 16000 | |||
34 | 旅游管理(親水運動管理) | 進檔考生同等條件下優(yōu)先錄取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生 | 16000 | |||
35 | 園林(城市景觀規(guī)劃與設計) | 16000 | ||||
5019 | 重慶人文科技學院 | 37 | 00 | 新聞學 | 13000 | |
01 | 法學 | 13000 | ||||
02 | 思想政治教育(師范) | 師范類, | 13000 | |||
08 | 公共事業(yè)管理 | 13000 | ||||
09 | 人力資源管理 | 13000 | ||||
10 | 旅游管理 | 13000 | ||||
11 | 酒店管理 | 13000 | ||||
12 | 學前教育(師范) | 師范類, | 14000 | |||
14 | 汽車服務工程(汽車營銷服務方向) | 14000 | ||||
17 | 機械電子工程 | 15000 | ||||
18 | 計算機科學與技術(云計算工程方向) | 14000 | ||||
19 | 計算機科學與技術(數(shù)據(jù)庫技術方向) | 14000 | ||||
21 | 軟件工程(移動互聯(lián)網(wǎng)應用開發(fā)方向) | 15000 | ||||
22 | 軟件工程(軟件平臺應用與開發(fā)方向) | 15000 | ||||
24 | 園林 | 14000 | ||||
26 | 建筑學 | 18000 | ||||
29 | 漢語國際教育(師范) | 師范類, | 13000 | |||
5021 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 26 | 05 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 14000 | |
06 | 投資學 | 14000 | ||||
07 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 14000 | ||||
16 | 旅游管理 | 13000 | ||||
17 | 人力資源管理 | 13000 | ||||
18 | 財務管理 | 14000 | ||||
5022 | 重慶工商大學融智學院 | 61 | 07 | 信用管理 | 13500 | |
15 | 會展經(jīng)濟與管理 | 13500 | ||||
16 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 13500 | ||||
18 | 土地資源管理 | 13500 | ||||
24 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 13500 | ||||
5023 | 重慶工商大學派斯學院 | 58 | 03 | 國際商務 | 13000 | |
05 | 投資學 | 13500 | ||||
12 | 廣播電視學 | 12500 | ||||
14 | 商務英語 | 12500 | ||||
5026 | 重慶郵電大學移通學院 | 167 | 00 | 通信工程 | 16000 | |
01 | 廣播電視工程 | 15000 | ||||
02 | 電子信息工程 | 15000 | ||||
03 | 電子信息科學與技術 | 15000 | ||||
04 | 信息工程 | 16000 | ||||
05 | 電氣工程及其自動化 | 16000 | ||||
06 | 軌道交通信號與控制 | 15000 | ||||
07 | 建筑電氣與智能化 | 16000 | ||||
08 | 機械設計制造及其自動化 | 16000 | ||||
09 | 機械電子工程 | 15000 | ||||
10 | 自動化(3D打印、汽車電子及自動控制方向) | 15000 | ||||
11 | 測控技術與儀器 | 16000 | ||||
12 | 計算機科學與技術 | 15000 | ||||
13 | 軟件工程 | 15000 | ||||
14 | 網(wǎng)絡工程 | 15000 | ||||
15 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 15000 | ||||
16 | 數(shù)字媒體技術 | 15000 | ||||
17 | 光電信息科學與工程 | 16000 | ||||
18 | 微電子科學與工程 | 16000 | ||||
19 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 15000 | ||||
20 | 工程管理 | 15000 | ||||
21 | 工商管理 | 15000 | ||||
22 | 市場營銷 | 15000 | ||||
23 | 財務管理 | 15000 | ||||
24 | 英語 | 15000 | ||||
25 | 德語 | 15000 | ||||
5045 | 重慶工程學院 | 75 | 01 | 軟件工程 | 大一、大二為基礎學習階段,大三根據(jù)學生成績、興趣分“軟件開發(fā)與設計、軟件測試與管理、移動互聯(lián)網(wǎng)應用”方向?qū)W習。 | 15000 |
02 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 大一、大二為基礎學習階段,大三根據(jù)學生成績、興趣分“智能交通、軌道交通”方向?qū)W習 | 15000 | |||
03 | 網(wǎng)絡工程 | 大一、大二為基礎學習階段,大三根據(jù)學生成績、興趣分“網(wǎng)絡規(guī)劃設計與管理、網(wǎng)絡安全技術”方向?qū)W習。 | 15000 | |||
04 | 電子信息工程 | 大一、大二為基礎學習階段,大三根據(jù)學生成績、興趣分“汽車電子技術、通信技術與應用”方向?qū)W習。 | 15000 | |||
05 | 數(shù)字媒體藝術 | 大一、大二為基礎學習階段,大三根據(jù)學生成績、興趣分“游戲設計、影視動畫、建筑3D與動畫、數(shù)字化景觀設計、數(shù)字圖形圖像”方向?qū)W習。 | 15000 | |||
5057 | 重慶大學城市科技學院 | 183 | 35 | 建筑學 | 18000 | |
36 | 風景園林 | 18000 | ||||
37 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 18000 | ||||
40 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 16000 | ||||
41 | 給排水科學與工程 | 17000 | ||||
42 | 工程管理 | 15000 | ||||
45 | 電氣工程及其自動化(電力工程造價與管理) | 16000 | ||||
48 | 軟件工程(移動電子商務、移動金融) | 14000 | ||||
49 | 電子信息工程 | 14000 | ||||
50 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 15000 | ||||
51 | 建筑電氣與智能化 | 16000 | ||||
53 | 機械電子工程(工業(yè)機器人) | 14000 | ||||
54 | 機械電子工程(機電一體化、液壓傳動) | 14000 | ||||
57 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 13000 | ||||
59 | 市場營銷 | 13000 | ||||
61 | 人力資源管理 | 13000 | ||||
62 | 資產(chǎn)評估 | 15000 | ||||
65 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 15000 | ||||
5096 | 重慶郵電大學移通學院 | 13 | 26 | 電氣類(中外合作辦學)(電氣工程及其自動化) | 中外合作辦學專業(yè)類,中德本科雙學位,3+1培養(yǎng)模式,前三年在國內(nèi)學習,第四年到德國海德堡應用技術大學學習。 | 25000 |
5130 | 成都理工大學工程技術學院 | 1 | 09 | 勘查技術與工程 | 11800 | |
5131 | 四川傳媒學院 | 2 | 38 | 廣播電視工程 | 14000 | |
5133 | 成都文理學院 | 2 | 18 | 電子商務 | 14000 | |
5134 | 四川工商學院 | 2 | 15 | 建筑電氣與智能化 | 14000 | |
17 | 自動化 | 14000 | ||||
5190 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 5 | 01 | 會計學 | 15000 | |
5210 | 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 1 | 10 | 中藥學 | 12000 | |
5213 | 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 | 2 | 05 | 口腔醫(yī)學技術 | 12000 | |
5231 | 貴州大學明德學院 | 2 | 37 | 數(shù)字媒體技術 | 12000 | |
5312 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 3 | 02 | 藥學 | 21000 | |
03 | 醫(yī)學影像技術 | 21000 | ||||
5313 | 云南大學滇池學院 | 2 | 03 | 越南語 | 14500 | |
5314 | 云南大學旅游文化學院 | 1 | 14 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 15000 | |
5339 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 3 | 03 | 給排水科學與工程 | 學費以云南省發(fā)改委批文為準。 | 16000 |
09 | 計算機科學與技術 | 學費以云南省發(fā)改委批文為準。 | 16000 | |||
12 | 建筑電氣與智能化 | 學費以云南省發(fā)改委批文為準。 | 16000 | |||
6133 | 西安歐亞學院 | 3 | 09 | 通信工程 | 學費按2015年陜西省物價局核定標準執(zhí)行,含移動通信和網(wǎng)絡優(yōu)化方向 | 0 |
22 | 審計學 | 學費按2015年陜西省物價局核定標準執(zhí)行 | 0 | |||
27 | 會展經(jīng)濟與管理 | 學費按2015年陜西省物價局核定標準執(zhí)行 | 0 | |||
6142 | 西安思源學院 | 1 | 09 | 自動化 | 12000 | |
6144 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 2 | 00 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10000 | |
07 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 10000 | ||||
08 | 計算機科學與技術 | 10000 | ||||
09 | 電子科學與技術 | 10000 | ||||
10 | 寶石及材料工藝學 | 12000 | ||||
6152 | 陜西科技大學鎬京學院 | 1 | 34 | 電子信息工程 | 收費標準以陜西省物價局最新核定標準執(zhí)行! | 0 |
6153 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 1 | 12 | 人力資源管理 | 年學費待批 | 15000 |
6220 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 2 | 13 | 土木工程 | 11500 | |
6306 | 青海大學昆侖學院 | 3 | 15 | 化學工程與工藝 | 9800 | |
17 | 食品科學與工程 | 9800 | ||||
6405 | 寧夏理工學院 | 3 | 16 | 數(shù)字媒體技術 | 該專業(yè)與日本城西國際大學聯(lián)合培養(yǎng),施行"2+2"培養(yǎng)模式,即新生入學后,第一、第二學年在我校學習,第三、第四學年赴日本城西國際大學就讀。學生按要求完成學業(yè)后,將獲發(fā)日本城西國際大學的學士學位證書及寧夏理工學院頒發(fā)的畢業(yè)證書和學士學位證書。 | 13000 |
19 | 給排水科學與工程 | 13000 | ||||
6508 | 新疆大學科學技術學院 | 4 | 44 | 物流工程 | 10000 | |
67 | 工商管理 | 阿克蘇校區(qū)只招有專業(yè)志愿考生 | 9000 | |||
6510 | 新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 1 | 08 | 公共事業(yè)管理 | 10000 | |
9409 | 沈陽城市建設學院 | 1 | 02 | 建筑類(中外合作辦學)(建筑學) | 中外合作辦學專業(yè)類,加試美術,學費為暫定標準,最終以物價局審批為準。 | 0 |
9526 | 蘇州大學文正學院 | 1 | 34 | 通信工程 | 15000 | |
9529 | 江蘇師范大學科文學院 | 2 | 21 | 金融工程 | 14000 | |
36 | 制藥工程 | 15000 | ||||
9530 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 1 | 07 | 物流管理 | 14000 | |
9532 | 常州大學懷德學院 | 8 | 00 | 土木工程 | 該專業(yè)以英語為外語教學語種 | 15000 |
01 | 給排水科學與工程 | 該專業(yè)以英語為外語教學語種 | 15000 | |||
08 | 計算機科學與技術 | 該專業(yè)以英語為外語教學語種 | 15000 | |||
9533 | 南通大學杏林學院 | 12 | 19 | 紡織工程 | 15000 | |
21 | 應用統(tǒng)計學 | 15000 | ||||
24 | 輕化工程 | 15000 | ||||
25 | 機械工程 | 15000 | ||||
27 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 15000 | ||||
29 | 計算機科學與技術 | 15000 | ||||
30 | 軟件工程 | 15000 | ||||
9902 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 1 | 02 | 麻醉學 | 15000 | |
08 | 醫(yī)學檢驗技術 | 12000 | ||||
09 | 醫(yī)學影像技術 | 12000 | ||||
9923 | 武漢大學珞珈學院 | 2 | 02 | 電子信息工程 | 16000 | |
9925 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 1 | 29 | 光電信息科學與工程 | 16000 | |
院校數(shù):83 | 831 |
2015年重慶三本理科補錄的學校及專業(yè)相關文章: